2020-03-12 | Juan Cruz Benvenuti ganó de local en el Turismo Carretera en la fecha especial de Neuquén

Nacionales -
150
Mariano Werner y Agustín Canapino completaron el podio neuquino

 Juan Cruz Benvenuti (Torino) ganó la carrera especial del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, en Centenario (Neuquén). El piloto en su condición de local ganó todo lo que estuvo en juego durante el fin de semana, desde los entrenamientos, clasificación con récord, series y en la final la dominó de punta a punta.


Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio en la segunda fecha de la temporada de la categoría.


La fecha neuquina fue la primera especial de la temporada y reglamentariamente los pilotos debían cambiar las dos ruedas del lado derecho, siempre con la compleja norma que los autos que están en box de número para, deben ingresar en vuelta par. Para la maniobra de cambio de ruedas, los equipo tenían que poner un máximo de cuatro mecánicos por auto y usar gatos manuales para levantarlos.


El autódromo volvió a presentar una cantidad importante de público, pero mostró la falencia de la tierra en sus banquinas y el polvo que se levanta ante la salida de pista de cualquier auto, como así también como se ensucia con el viento.


La carrera fue lineal, sin lucha en la punta y con un ordenamiento que se dió en las primeras vueltas y se mantuvo hasta el final.


Completaron los diez primeros: 4º Santiago Mangoni (Chevrolet), 5º Gastón Mazzacane (Chevrolet), 6º Valentín Aguirre (Dodge), 7º Facundo Ardusso (Torino), 8º José Manuel Urcera (Chevrolet), 9º Julián Santero (Ford) y 10º Esteban Gini (Torino).


El campeón quedó encabezado por Facundo Ardusso (Torino) 79 puntos, seguido de Juan Cruz Benvenuti (Torino) 72,5 y Julián Santero (Ford) 71,5 unidades.


La próxima fecha será el 29 de marzo en el autódromo Parque Ciudad de Concordia.


Clasificación Final Turismo Carretera - Autódromo Parque Ciudad del Neuquén

 

 

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 38m.17s.276
2 3 WERNER, MARIANO Ford 25 38m.17s.575 0,299
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38m.32s.284 15,008
4 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 38m.32s.535 15,259
5 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38m.32s.796 15,520
6 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 38m.33s.122 15,846
7 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 38m.34s.904 17,628
8 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38m.40s.755 23,479
9 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 38m.42s.141 24,865
10 33 GINI, ESTEBAN Torino 25 38m.43s.790 26,514
11 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38m.44s.034 26,758
12 6 PERNÍA, LEONEL Torino 25 38m.45s.879 28,603
13 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38m.48s.687 31,411

 

14 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 38m.49s.193 31,917
15 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38m.51s.416 34,140
16 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 38m.51s.977 34,701
17 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 38m.53s.986 36,710
18 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 38m.59s.189 41,913
19 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 39m.00s.151 42,875
20 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 39m.06s.877 49,601
21 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 25 39m.07s.280 50,004
22 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 39m.10s.061 52,785
23 17 SPATARO, EMILIANO Torino 25 39m.10s.344 53,068
24 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 39m.10s.675 53,399
25 118 AGRELO, MARCELO Torino 25 39m.11s.111 53,835
26 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 39m.11s.848 54,572
27 77 CIANTINI, DIEGO Torino 25 39m.15s.941 58,665
28 44 JALAF, MATÍAS Ford 25 39m.18s.664 1m.01s.388
29 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 39m.18s.952 1m.01s.676
30 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 39m.22s.462 1m.05s.186
31 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39m.24s.201 1m.06s.925

 

32 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 39m.26s.941 1m.09s.665
33 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 39m.28s.499 1m.11s.223
34 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 39m.29s.195 1m.11s.919
35 86 COSTANZO, PABLO Torino 25 39m.29s.525 1m.12s.249
36 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 39m.43s.992 1m.26s.716
37 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39m.53s.209 1m.35s.933
38 108 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40m.09s.916 1m.52s.640
39 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 24 38m.17s.838 1 VTA
40 88 PONTE, MARTÍN Dodge 24 38m.18s.861 1 VTA
41 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 24 38m.42s.876 1 VTA
42 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 24 39m.41s.334 1 VTA
43 39 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 19 30m.32s.199 6 vtas
44 129 RUGGIERO, ALAN Ford 15 24m.16s.794 10 vtas
45 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11 18m.58s.449 14 vtas
46 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 10 15m.56s.880 15 vtas
47 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 11m.00s.087 18 vtas
Promedio: 171,595 km/h



Record de vta.: Ato 96 (Benvenuti) en 1m.29s.238 en la vta 2 a 176,696 km/h
Recargados: Autos 25 (Fontana), 108 (Ventricelli), 30 seg. Por entrar en vta equivocada y
Auto 10( (Bonelli), 10s. por cambiar cubierta del lado izquierdo

Carlos Mario Figueroa
ph: actc.org.ar


Create Account



Log In Your Account