2020-02-22 | Emanuel Abdala marcó el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en Bahia Blanca

Nacionales - TURISMO NACIONAL
236
Tomás Bergallo y Gonzalo Antolín lo escoltaron en una clasificación con 40 autos en pista


Emanuel Abdala (Toyota Etios) marcó el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. El piloto suerño marcó 1m-18s.823/1000 para recorrer los tres mil metros del remosado circuito del sur bonaerense.

Tomás Bergallo (Toyota Etios) quedó segundoa  185 milésimas y el tercer tiempo fue para el debutante Gonzalo Antolín (Renault Clio) a 343/1000.

Completaron los diez primeros puestos: 4º Nicolás Posco (Ford Fiesta), 5º Leandro Vallasciani (VW Gol Trend) reapareciendo en la categoría luego de varios años de inactividad, 6º Lucas Tedeschi (Toyota Etios), 7º Ignacio Pocacitto (VW Gol Trend), 8º Gastón Iansa (Ford Fiesta), 9º Yamil Apud (Renault Clio) y 10º Lucas Yerobi (Renault Clio).

La categoría tendrá mañana una segunda clasificación a partir de las 10:50 hs. y las tres series ordenativas de la grilla final a seis vueltas cada una, a las 14:20 hs., 15:00 hs. y 15:30 hs.


Clasificacion provisional Clase 2 Turismo Nacional, Autódromo Bahia Blanca

 

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 95 Abdala, Emanuel Toyota Etios 1m.18s.823  
2 144 Bergallo, Tomás Toyota Etios 1m.19s.008 0,185
3 94 Gonzalo, Antolín Renault Clio 1m.19s.166 0,343
4 3 Posco, Nicolás Ford Fiesta 1m.19s.317 0,494
5 99 Vallasciani, Leandro VW Gol Trend 1m.19s.329 0,506
6 72 Tedeschi, Lucas Toyota Etios 1m.19s.343 0,520
7 31 Procacitto, Ignacio VW Gol Trend 1m.19s.408 0,585
8 5 Iansa, Gastón Ford Fiesta 1m.19s.437 0,614
9 87 Apud, Yamil Renault Clio 1m.19s.481 0,658
10 84 Yerobi, Lucas Renault Clio 1m.19s.544 0,721
11 69 Herrera, Agustín Toyota Etios 1m.19s.576 0,753
12 10 Borgiani, Alejo VW Gol Trend 1m.19s.627 0,804
13 29 Abdala, Christian Toyota Etios 1m.19s.636 0,813
14 100 Salvi, Mauro Toyota Etios 1m.19s.661 0,838
15 127 Bailone, José Renault Clio 1m.19s.690 0,867
16 123 Benítez, Fabricio Toyota Etios 1m.19s.694 0,871
17 85 Montanari, Nicolás Toyota Etios 1m.19s.699 0,876
18 141 Rotondo, Juan Pablo Ford Fiesta 1m.19s.725 0,902
19 12 Ciaurro, Miguel VW Gol Trend 1m.19s.734 0,911
20 154 Rotondo, Facundo Ford Fiesta 1m.19s.760 0,937

 

21 62 Bodrato Mionetto, Christian Fiat Palio 1m.19s.832 1,009
22 8 Borgobello, Joel VW Gol Trend 1m.19s.871 1,048
23 89 Cerretti, Renzo Ford Fiesta 1m.19s.956 1,133
24 66 Alessi, Martín Toyota Etios 1m.19s.988 1,165
25 14 Leanez, Facundo Toyota Etios 1m.20s.014 1,191
26 9 Fernández, Marcos Nissan March 1m.20s.030 1,207
27 6 Núñez, Gerónimo Nissan March 1m.20s.065 1,242
28 33 Fernández, Sergio Nissan March 1m.20s.143 1,320
29 19 Gómez Fredes, Fernanddo Nissan March 1m.20s.267 1,444
30 120 Núñez, Mateo Renault Kwid 1m.20s.448 1,625
31 11 Bestani, Maximiliano Ford Fiesta 1m.20s.519 1,696
32 17 Testa, Renzo Fiat Argo 1m.20s.713 1,890
33 22 Leanez, Diego Toyota Etios 1m.20s.795 1,972
34 75 Arrate, José Luis Renault Clio 1m.20s.809 1,986
35 18 Scordia, Gabriel Fiat Argo 1m.21s.134 2,311
36 121 De Benedictis, Franco Nissan March 1m.21s.148 2,325
37 30 Vaderrey, Alejandro Fiat Argo 1m.21s.325 2,502
38 4 Pérez, Sebastián Chevrole+F3:F30t Onix 1m.25s.613 6,790
39 97 Carbrera, Gastón Nissan March 1m.32s.430 13,607
Promedio: 137.016 km/h      
Sin tiempos: Auto 77 (Miguel Otero)      

 

 

Carlos Mario Figueroa
ph: apat.org.ar



Create Account



Log In Your Account