2020-03-14 | Nicolás Posco con la pole provisional de la Clase 2 del TN en La Pedrera

Nacionales - TURISMO NACIONAL
179
Gerónimo Núñez y Tomás Bergallo lo escoltaron a escasa diferencia. Mañana la segunda clasificación y las dos series ordenativas de la grilla final

 

Nicolás Posco (Ford Fiesta) se impuso en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito de La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis).


Posco necesitó 1m.56s.801/1000 para recorrer los 4.368 metros del circuito La Pedrera de Villa Mercedes, a un promedio de 134,629 km/h. Segundo clasificó Gerónimo Núñez (Toyota Etios) 169 milésimas y en la tercera ubicación quedó Tomás Bergallo (Toyota Etios) a 289/1000.


Completaron los diez primeros puestos: 4º Emanuel Abdala (Toyota Etios), 5º Diego Leanez (Etios), 6º Marcos Fernández (Nissan March), 7º Christian Abdala (Toyota Etios), 8º Renzo Testa (Fiat Argo), 9º Agustín Herrera (Toyota Etios) y 10º Juan Pablo Rotondo (Ford Fiesta).


Mañana la categoría tendrá una segunda clasificación a las 10:50 hs., y luego a las 15:00 hs. largará la primera serie y a las 15:30 hs. la segunda, ambas a seis vueltas cada una


 

 Primera Clasificación Clase 2 - Circuito La Pedrera, Villa Mercedes (San Luis)

  

Pos Piloto Marca Vueltas Tiempos Dif.
1 3 Posco, Nicolás Ford Fiesta 3 1m.56s.801
2 6 Núñez, Gerónimo Toyota Etios 3 1m.56s.970 0,169
3 144 Bergallo, Tomás Toyota Etios 3 1m.57s.090 0,289
4 95 Abdala, Emanuel Toyota Etios 3 1m.57s.129 0,328
5 14 Leanez, Diego Toyota Etios 3 1m.57s.710 0,909
6 9 Fernández, Marcos Nissan March 3 1m.57s.770 0,969
7 29 Abdala, Christian Toyota Etios 4 1m.57s.803 1,002
8 17 Testa, Renzo Fiat Argo 3 1m.57s.846 1,045
9 69 Herrera, Agustín Toyota Etios 3 1m.57s.930 1,129
10 141 Rotondo, Juan Pablo Ford Fiesta 4 1m.57s.966 1,165
11 62 Bodrato Mionetto, Christian Fiat Palio 4 1m.58s.275 1,474
12 8 Borgobello, Joel VW Gol Trend 3 1m.58s.305 1,504
13 94 Antolin, Gonzalo Renault Clio 3 1m.58s.515 1,714
14 97 Carbrera, Gastón Nissan March 4 1m.58s.532 1,731
15 72 Tedeschi, Lucas Toyota Etios 4 1m.58s.588 1,787
16 10 Borgiani, Alejo VW Gol Trend 3 1m.58s.633 1,832
17 19 Gómez Fredes, Fernanddo Nissan March 4 1m.58s.666 1,865
18 154 Rotondo, Facundo Ford Fiesta 3 1m.58s.668 1,867
19 12 Ciaurro, Miguel VW Gol Trend 4 1m.58s.775 1,974

 

 

20 31 Procacitto, Ignacio VW Gol Trend 3 1m.58s.828 2,027
21 121 De Benedictis, Franco Nissan March 3 1m.58s.844 2,043
22 22 Leanez, Diego Toyota Etios 1 1m.58s.903 2,102
23 87 Apud, Yamil Renault Clio 3 1m.58s.966 2,165
24 66 Alessi, Martín Toyota Etios 3 1m.59s.028 2,227
25 84 Yerobi, Lucas Renault Clio 3 1m.59s.098 2,297
26 100 Salvi, Mauro Toyota Etios 3 1m.59s.138 2,337
27 33 Fernández, Sergio Nissan March 4 1m.59s.373 2,572
28 4 Pérez, Sebastián Chevrolet Onix 4 1m.59s.457 2,656
29 75 Arrate, José Luis Renault Clio 4 1m.59s.474 2,673
30 11 Bestani, Maximiliano Ford Fiesta 3 1m.59s.542 2,741
31 159 Bonomo, Agustín Citroën DS3 4 1m.59s.643 2,842
32 152 Martínez, Thiago Renault Clio 4 1m.59s.721 2,920
33 89 Cerretti, Renzo Ford Fiesta 4 1m.59s.761 2,960
34 18 Scordia, Gabriel Fiat Argo 4 1m.59s.941 3,140
35 77 Otero, Miguel Renault Clio 4 2m.00s.926 4,125
36 30 Valderrey, Alejandro Fiat Argo 3 2m.01s.273 4,472
37 123 Benítez, Fabricio Toyota Etios 3 2m.17s.603 20,802
Promedio: 134,629 km/h



Auto 87 (Apud) retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto 72 (Tedeschi)

Auto 120 M.Núñez) excluido parcialmente por tecnica.       

Carlos Mario Figueroa

Ph: apat.org.ar 


Create Account



Log In Your Account