2020-09-12 | Nicolás Trosset consiguió su primera victoria en el TC en San Nicolás

Nacionales - TURISMO CARRETERA
275
Valentín Aguirre y Juan Cruz Benvenuti completaron el podio en el regreso del TC 

 

Nicolás Trosset (Dodge) consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera en la reapertura del torneo 2020 en el circuito de San Nicolás. Valentín Aguirre (Dodge) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) completaron el podio sabatino en San Nicolás.


La carrera se inicio con Mariano Werner (Ford) en la punta, luego de ganar la serie más rápida y la clasificación, hasta que en la quinta vuelta comenzó con una falla en el motor de su Ford, dejando la punta en manos de Nicolás Trosset (Dodge), quien ganó la segunda serie. Este tomó la punta hasta la bandera de cuadros.


Valentín Aguirre (Dodge), ganador de la tercera serie, saltó a la segunda posición cuando Werner fue perdiendo posiciones y Juan Cruz Benvenuti completó el terceto de punta en ese mismo momento.


Atrás la carrera tuvo muy pocos momentos atractivos, quizás el sobrepaso de Agustín Canapino (Chevrolet) a Gastón Mazzacane (Chevrolet) por el cuarto puesto y la recuperación de Facundo Ardusso (Torino) luego de largar en el último puesto en su serie.


Completaron los diez primeros puestos: 4º Agustín Canapino (Chevrolet), 5º Gastón Mazzacane (Chevrolet), 6º José Manuel Urcera (Chevrolet), 7º José Ignacio Sabino (Ford), 8º Marcelo Agrello (Torino) 9º Santiago Mangoni (Chevrolet) y 10º Juan Bautista De Benedictis (Ford).


Mañana se correrán las tres series y la final B de esta tercera fecha de la temporada 2020.

 

Final A - San Nicolás

 

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 29m.51s.687
2 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 29m.54s.082 2,395
3 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 29m.56s.683 4,996
4 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29m.57s.293 5,606
5 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30m.00s.512 8,825
6 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 30m.03s.999 12,312
7 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 30m.06s.013 14,326
8 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 30m.06s.324 14,637
9 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30m.07s.706 16,019
10 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 30m.08s.168 16,481
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30m.09s.803 18,116
12 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 30m.16s.966 25,279
13 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 30m.18s.867 27,180
14 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30m.19s.437 27,750
15 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 30m.19s.785 28,098
16 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 30m.19s.966 28,279
17 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 30m.20s.467 28,780
18 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30m.20s.788 29,101
19 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30m.22s.345 30,658
20 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 30m.27s.029 35,342

 

21 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30m.30s.760 39,073
22 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30m.31s.170 39,483
23 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 30m.31s.507 39,820
24 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 30m.35s.479 43,792
25 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30m.37s.672 45,985
26 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30m.41s.521 49,834
27 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30m.45s.237 53,550
28 17 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30m.45s.656 53,969
29 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 30m.46s.773 55,086
30 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30m.47s.304 55,617
31 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 30m.48s.323 56,636
32 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS Dodge 20 30m.53s.983 1m.02s.296
33 55 MULET, LEANDRO Dodge 20 30m.59s.614 1m.07s.927
34 44 JALAF, MATÍAS Ford 20 31m.07s.680 1m.15s.993
35 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 19 29m.06s.333 1 Vta
36 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 17 31m.09s.691 3 Vtas
37 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 15 22m.57s.931 5 Vtas
38 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 19m.50s.188 7 Vtas
39 3 WERNER, MARIANO Ford 9 13m.53s.849 11 Vtas
40 77 CIANTINI, DIEGO Torino 6 09m.20s.936 14 Vtas
41 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 07m.24s.966 19 Vtas
42 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 0 00:00.000 20 Vtas
 
Promedio: 159,095 km/h
       
Record de vta.: Auto 3 (Werner) en 1m.28s.835 a 160,436 km/h en la vta 4  
No registró paso: Auto 138 (Di Palma)        

El campeonato despues de la final A

Pos.
Piloto Marca Trinfos Ptos.
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino   111
2 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 1 107.5
3 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino   98.5
4 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 1 96
5 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge   93
6 33 GINI, ESTEBAN Torino 1 89.5
7 68 SANTERO, JULIÁN Ford   88.5
8 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford   88
9 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet   80.5
10 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet   76.5
11 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet   74.5
12 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford   68
13 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet   64
14 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge   61
15 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford   58
16 26 MORIATIS, EMANUEL Ford   56
17 3 WERNER, MARIANO Ford   54
18 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford   52.5
19 118 AGRELO, MARCELO Torino   49
20 88 PONTE, MARTÍN Dodge   47

Carlos Mario Figueroa
ph. actc.org.a
r


Create Account



Log In Your Account