2020-10-10 | Dani Sordo lidera el Rally de Italia (Cerdeña) luego de la primera etapa

Internacionales - WRC
235
Teemu Suninen y Thierry Neuville lo escoltan luego de seis tramos corridos

 

Dani Sordo (Hyundai i20) lidera el Rally de Cerdeña luego de la primera etapa seguido de Teemu Suninen (Ford Fiesta) y Thierry Neuville (Hyundai i20).

El piloto español ganó cuatro de los seis tramos corridos hasta el momento, necesitando 1m.12m.40s.9, aventaja a Suninen por 17s.4/10, quien había comenzado el rally ganando la primera prueba especial y en el tercer lugar, a 35s.2/10 esta Neuville, quien debe buscar la mayor suma de puntos para no quedar fuera de la lucha por el título con Sebastien Ogier (Toyota Yaris), cuarto a 36s.0/10 y Elfyn Evans (Toyota Yaris), quinto a 51s.9/10. Este fue el ganado del tercer tramo del día.


Completaron los diez primeros puestos: 6º Gus Greensmith (Ford Fiesta), 7º Pierre Loubet (Hyundai i20), 8º Ott Tänak (Hyundai i20) con problemas mecánicos en el primer rulo, 9º Kale Rovanperä (Toyota Yaris) con el auto arreglado durante la noche luego del vuelco que protagonizara en el shakedown y 10º Oliver Solberg (Skoda Fabia), encabezando el WRC 3


Clasificación luego de la primera etapa

 


Pos. Piloto Navegante Marca Camp. Tiempo Dif.
1 6 D. SORDO C. DEL BARRIO Hyundai i20 WRC 1h.12m.40s.9
2 3 T. SUNINEN J. LEHTINEN Ford Fiesta WRC 1h.12m.58s.3 17s.4
3 11 T. NEUVILLE N. GILSOUL Hyundai i20 WRC 1h.13m.16s.1 35s.2
4 17 S. OGIER J. INGRASSIA Toyota Yaris WRC 1h.13m.16s.9 36s.0
5 33 E. EVANS S. MARTIN Toyota Yaris WRC 1h.13m.32s.8 51s.9
6 44 G. GREENSMITH E. EDMONDSON Ford Fiesta WRC 1h.13m.48s.0 1m.07s.1
7 7 P. LOUBET V. LANDAIS Hyundai i20 WRC 1h.14m.14s.4 1m.33s.5
8 8 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Hyundai i20 WRC 1h.14m.34s.6 1m.53s.7
9 69 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota Yaris WRC 1h.15m.13s.2 2m.32s.3
10 32 O. SOLBERG A. JOHNSTON Skoda Fabia WRC3 1h.15m.42s.1 3m.01s.2
11 37 Y. ROSSEL B. FULCRAND Citroën C3 WRC3 1h.15m.48s.5 3m.07s.6
12 34 N. CIAMIN Y. ROCHE Citroën C3 WRC3 1h.16m.05s.5 3m.24s.6
13 30 J. HUTTUNEN M. LUKKA Hyundai i20 WRC3 1h.16m.13s.0 3m.32s.1
14 31 K. KAJETANOWICZ M. SZCZEPANIAK Skoda Fabia WRC3 1h.16m.25s.5 3m.44s.6
15 23 P. TIDEMAND P. BARTH Skoda Fabia WRC2 1h.16m.30s.8 3m.49s.9

 

El recorrido de la segunda etapa

 

Sábado



Especial Nombre Distancia H.Largada H.Argentina
SS7 MONTE LERNO 1 22.08 km 07:37 02:37
SS8 COILUNA - LOELLE 1 / LIVE TV 15 km 08:38 03:38
SS9 MONTE LERNO 2 22.08 km 10:07 05:07
SS10 COILUNA - LOELLE 2 / LIVE TV 15 km 11:08 06:08
SS11 SEDINI - CASTELSARDO 2 / LIVE TV 14.72 km 16:08 11:08
SS12 TERGU - OSILO 2 12.81 km 17:02 12:02


Carlos Mario Figueroa

ph: wrc.com




Create Account



Log In Your Account