2020-11-08 | Triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de la Emilia-Romagna

Internacionales - FORMULA 1
193
Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo completaron el podio de una carrera muy lineal

 

Lewis Hamilton (Mercedes) gano su 93º Gran Premio de la Fórmula 1 al imponerse en el la final del GP Emilia-Romagna en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. Valtteri Bottas (Mercedes) y Daniel Ricciardo (Renault) completaron el podio.

La carrera se largó con Bottas en la punta, seguido de Verstappen (Red Bull) ganándole la segundo posición a Lewis Hamilton (Mercedes). 


Cuando comenzó el turno de cambio de cubiertas, Hamilton le pide al equipo que no lo llame para intentar un fuerte ritmo, situación que le dio el triunfo al final de la carrera.


Completaron los diez primeros puestos: 4º Daniil Kvyat (Alpha Tauri), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Carlos Sainz (McLaren), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) y 10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).


La próxima fecha será el 15 de noviembre con el Gran Premio de Turkía


Final del Gran Premio de la Emilia Romagna

 

Pos. Piloto Equipo Vtas. Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 63 1h.28m.32s.430
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 63 1h.28m.38s.213 5,783
3 3 Daniel Ricciardo Renault 63 1h.28m.46s.750 14,320
4 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri 63 1h.28m.47s.571 15,141
5 16 Charles Leclerc Ferrari 63 1h.28m.51s.541 19,111
6 11 Sergio Perez Racing Point 63 1h.28m.52s.082 19,652
7 55 Carlos Sainz McLaren 63 1h.28m.52s.66 20,230
8 4 Lando Norris McLaren 63 1h.28m.53s.561 21,131
9 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 63 1h.28m.54s.654 22,224
10 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 63 1h.28m.58s.828 26,398
11 6 Nicholas Latifi Williams  63 1h.28m.59s.565 27,135
12 5 Sebastian Vettel Ferrari 63 1h.29m.00s.883 28,453
13 18 Lance Stroll Racing Point 63 1h.29m.01s.593 29,163
14 8 Romain Grosjean Haas  63 1h.29m.05s.365 32,935
15 23 Alexander Albon Red Bull 63 1h.29m.29s.714 57,284
No clasificados




63 George Russell Williams  51
12 vtas.

33 Max Verstappen Red Bull 50
13 vtas.

20 Kevin Magnussen Haas  47
16 vtas.

31 Esteban Ocon Renault 27
36 vtas.

10 Pierre Gasly Alpha Tauri 8
55 vtas.
Promedio: 185,053 km/h



Record de Vta: auto 44 (Hamilton) en la vta. 63 en 1m.15s.484 a 234,121 km/h


El campeonato luego de 13 fechas

 

Pos Piloto Marca Total
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 282
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 197
3 33 Max Verstappen Red Bull 162
8 3 Daniel Ricciardo Renault 95
5 16 Charles Leclerc Ferrari 85
4 11 Sergio Perez Racing Point 82
6 4 Lando Norris McLaren 69
7 55 Carlos Sainz McLaren 65
10 23 Alex Albon Red Bull 64
11 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 63
9 18 Lance Stroll Racing Point 57
12 31 Esteban Ocon Renault 40
13 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri 26
14 5 Sebastian Vettel Ferrari 18
15 27 Nico Hulkenberg Racing Point 10
16 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4
17 7 Kimi Räikkönen  Alfa Romeo 4
18 8 Romain Grasjean Haas 2
19 20 Kevin Magnussen Haas 1


Carlos Mario Figueroa

Ph: formula1.com




Create Account



Log In Your Account