2020-11-26 | Manuel Mallo en la Clase 3 y Nicolás Posco en la Clase 2 con los mejores tiempos clasificatorios en La Plata

Nacionales - TURISMO NACIONAL
260
La quinta fecha de la temporada se correrá el sábado y el domingo la sexta fecha de la temporada

 

Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) y Nicolás Posco (Ford Fiesta) se quedaron con las respectivas pole position para la quinta fecha del Turismo Nacional que se desarrollará mañana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Manuel Mallo consiguió su primera pole position en el Turismo Nacional al marcar 1m.34s.089/1000 para recorrer los 4.230 metros del circuito platense a un promedio de 161,847 km/h., segundo clasificó Carlos Okulovich (Honda Civic) a 135 milésimas y en el tercer puesto quedó Jerónimo Tetis (Chevrolet Cruze) a 154/1000.

Como dato ilustrativo, los primeros 28 clasificados están encerrados en menos de un segundo.


Los tiempos de la Clase 3


TN - Clase 3 -  5ta. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata

Pos Piloto Marca Tiempo Dif,
1 55 MANUEL MALLO Chevrolet Cruze 1m.34s.089
2 100 CARLOS OKULOVICH Honda Civic 1m.34s.224 0,135
3 22 JERONIMO TETI Chevrolet Cruze 1m.34s.243 0,154
4 19 MARIANO PERNIA VW Vento 1m.34s.252 0,163
5 56 GERMAN TODINO KIA Cerato 1m.34s.267 0,178
6 15 LEANDRO CARDUCCI Ford Focus 1m.34s.281 0,192
7 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI Ford Focus 1m.34s.284 0,195
8 113 RODRIGO LUGON Ford Focus 1m.34s.318 0,229
9 9 ALFONSO DOMENECH Toyota Corolla 1m.34s.347 0,258
10 3 FACUNDO CHAPUR Ford Focus 1m.34s.408 0,319
11 118 ANTONINO GARCIA Ford Focus 1m.34s.410 0,321
12 63 CARLOS JAVIER MERLO Toyota Corolla 1m.34s.420 0,331
13 4 LEONEL PERNIA VW Vento 1m.34s.437 0,348
14 41 EVER FRANETOVICH Toyota Corolla 1m.34s.446 0,357
15 141 JONATAN CASTELLANO Ford Focus 1m.34s.450 0,361
16 66 ADRIAN PERCAZ Ford Focus 1m.34s.469 0,380
17 68 JULIAN SANTERO Toyota Corolla 1m.34s.525 0,436
18 92 FACUNDO CONTA Ford Focus 1m.34s.588 0,499
19 111 JOEL GASSMAN Chevrolet Cruze 1m.34s.707 0,618
20 14 LEONEL LARRAURI Honda Civic 1m.34s.717 0,628
21 101 FABIAN YANNANTUONI Honda Civic 1m.34s.746 0,657
22 43 MATIAS MENVIELLE Chevrolet Cruze 1m.34s.794 0,705
23 27 MANUEL LUQUE Fiat Tipo 1m.34s.823 0,734
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW Vento 1m.34s.829 0,740
25 10 FABRICIO PEZZINI Toyota Corolla 1m.34s.856 0,767
26 1 JOSE M. URCERA Honda Civic 1m.34s.986 0,897
27 69 PEDRO GENTILE Chevrolet Cruze 1m.35s.029 0,940
28 18 ADRIAN CHIRIANO Ford Focus 1m.35s.064 0,975
29 144 Mariano WERNER Citroën C4 Lounge 1m.35s.092 1,003
30 48 SANTIAGO MALLO Citroën C4 Lounge 1m.35s.435 1,346
31 46 MATIAS COHEN Ford Focus 1m.35s.470 1,381
32 114 MARTIN CHIALVO Ford Focus 1m.35s.705 1,616
33 49 MAURO SCHENONE Fiat Tipo 1m.37s.972 3,883
34 61 Diego NOCETI Ford Focus 1m.44s.054 9,965
35 39 LUCAS VICINO Citroën C4 Lounge

Promedio: 161,847 km/h


 

Nicolás Posco en la Clase 2

 

Nicolás Posco (Ford Fiesta) consiguió una nueva pole position en la Clase 2 del Turismo Nacional, Marcó 1m.36s.573/1000 a un promedio de 157,684 km/h. Segundo clasificó Maximiliano Bestani (Ford Fiesta) a 228 milésimas y en el tercer puesto quedó Mauro Salvi (Toyota Etios) a 319/1000.

 

Los tiempos de la Clase 2


TN - Clase 2 -  5ta. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 NICOLAS POSCO Ford Fiesta 1m.36s.573
2 11 MAXIMILIANO BESTANI Ford Fiesta 1m.36s.801 0,228
3 100 MAURO SALVI Toyota Etios 1m.36s.883 0,310
4 72 LUCAS TEDESCHI Toyota Etios 1m.37s.058 0,485
5 4 SEBASTIAN PEREZ Chevrolet Onix 1m.37s.141 0,568
6 95 EMANUEL ABDALA Toyota Etios 1m.37s.226 0,653
7 6 GERONIMO NUÑEZ Toyota Etios 1m.37s.361 0,788
8 144 TOMAS BERGALLO Toyota Etios 1m.37s.371 0,798
9 14 FACUNDO LEANEZ Toyota Etios 1m.37s.377 0,804
10 114 PABLO ORTEGA Renault Clio 1m.37s.442 0,869
11 5 GASTON IANSA Ford Fiesta 1m.37s.515 0,942
12 62 CHR: BODRATO Y MIONETTO Toyota Etios 1m.37s.630 1,057
13 29 CHRISTIAN ABDALA Toyota Etios 1m.37s.738 1,165
14 120 MATEO NUÑEZ Nissan March 1m.37s.898 1,325
15 10 ALEJO BORGIANI VW Gol Trend 1m.37s.940 1,367
16 41 LUCIANO GONZALEZ Nissan March 1m.37s.950 1,377
17 164 WALTER LOPEZ Renault Clio 1m.38s.041 1,468
18 116 ALEJANDRO TORRISI Nissan March 1m.38s.044 1,471
19 44 SANDRO ABDALA Renault Clio 1m.38s.196 1,623
20 22 DIEGO LEANEZ Toyota Etios 1m.38s.265 1,692
21 19 FER: GOMEZ FREDES Nissan March 1m.38s.279 1,706
22 26 DAMIAN KIRSTEIN Peugeot 208 1m.38s.571 1,998
23 159 AGUSTIN BONOMO Citroën DS3 1m.38s.633 2,060
24 75 JOSE LUIS ARRATE Renault Clio 1m.38s.672 2,099
25 18 GABRIEL SCORDIA Fiat Argo 1m.38s.781 2,208
26 30 VALDERREY ALEJANDRO Fiat Argo 1m.39s.456 2,883
27 154 Facundo ROTONDO Ford Fiesta 1m.39s.828 3,255
28 145 PABLO CALUCH Renault Clio 1m40s.791 4,218
Promedio: 157,684 km/h



Carlos Mario Figueroa

Ph: apat.org.ar




Create Account



Log In Your Account