2020-11-28 | Facundo Ardusso se quedó con la clasificación del Súper TC2000 en el circuito N 6 de Buenos Aires

Nacionales - SÚPER TC2000
258
Matías Milla y Nicolás Moscardini lo escoltaron y largarán en la primera línea la carrera clasificatoria

 

Facundo Ardusso (Renault Fluence) marcó el mejor tiempo clasificatorio para la sexta fecha del Súper TC2000 en el circuito N6 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El piloto de Renault marcó 2m.01s.580/1000 a un promedio de 126,110 km/h, segundo clasificó Matás Milla (Renault Fluence) a 116 milésimas y en el tercer lugar quedó el campeón de TC2000 de 2019, Nicolás Moscardini (Honda Civic), a 435/1000.


La clasificación se realizó con un piso muy difícil por la lluvia caída minutos antes de comenzar la misma. Esto modificó todo el trabajo que los equipos habían realizado en la tanda de entrenamientos realizada bajo buen tiempo y pista seca.


Las sorpresas de la clasificación fue la brillante tarea de Nicolás Moscardini (Honda Civic) y las pobres tareas de Matías Rossi (Toyota Corolla) que se ubicó 12 y con la penalización por handicap largará muy atrás la carrera clasificatoria, algo similar a lo vivido por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 19 en clasificación más siete puestos de penalización lo mandan al fondo de la grilla. Esta situación hizo que el equipo retirara el auto del Parque Cerrado perdiendo los tiempos para poder así realizar los trabajos de reparación para la carrera clasificatoria que se largará a las 15:20 hs.


Clasificación Súper TC2000 - Autódromo Oscar y Juan Gálvez, circuito N6

 

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 83 Facundo Ardusso Renault Fluence 7 2m.01s.580
2 28 Matías Milla Renault Fluence 8 2m.01s.696 0,116
3 9 Nicolás Moscardini Honda Civic 8 2m.02s.015 0,435
4 51 José Manuel Urcera Chevrolet Cruze 8 2m.02s.423 0,843
5 68 Julián Santero Toyota Corolla 7 2m.03s.056 1,476
6 1 Leonel Pernia Renault Fluence 5 2m.03s.073 1,493
7 2 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 7 2m.03s.107 1,527
8 14 Ricardo Risatti Toyota Corolla 6 2m.04s.242 2,662
9 11 Rubens Barrichello Toyota Corolla 6 2m.04s.296 2,716
10 34 Juan Ángel Rosso Honda Civic 6 2m.04s.774 3,194
11 133 Valentín Aguirre Toyota Corolla 6 2m.05s.141 3,561
12 17 Matías Rossi Toyota Corolla 7 2m.05s.212 3,632
13 111 Juan Manuel Silva Honda Civic 6 2m.05s.306 3,726
14 30 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 6 2m.05s.422 3,842
15 57 Franco Vivian Toyota Corolla 6 2m.05s.886 4,306
16 21 Matías Muñoz Marchesi Fiat Cronos 6 2m.05s.964 4,384
17 5 Fabián Yannantuoni Honda Civic 6 2m.06s.077 4,497
18 63 Franco Girolami Fiat Cronos 8 2m.06s.318 4,738
19 86 Agustín Canapino Chevrolet Cruze 7 2m.07s.563 5,983
20 33 José Manuel Sapag Citroën C4 Lounge 6 2m.08s.868 7,288
21 25 Marcelo Ciarrocchi Citroën C4 Lounge 5 2m.09s.683 8,103
22 22 Juan José Garriz Citroën C4 Lounge 3 2m.14s.772 13,192
23 64 Bruno Armellini Fiat Cronos 0

Promedio: 126,110 km/h





Carlos Mario Figueroa
ph: supertc2000.com.ar




Create Account



Log In Your Account