2020-12-06 | Valtteri Bottas con la pole position para el Gran Premio de Shakir

Internacionales - FORMULA 1
214
George Russell y Max Verstappen lo escoltaron y quedaron encerrados en sólo 56 milésimas de segundo

 Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó con la pole position en el Gran Premio de Shakir. Marcó 53s.377/1000 para su mejor vuelta, a un promedio de 238,957 km/h.

 

George Russell (Mercedes), en su debut sobre el auto campeón, se ubicó segundo a 26 milésimas y en el tercer puesto clasificó Max Verstappen (Red Bull) a 56 milésimas, en la clasificación más apretada del año.

 

Completaron los diez primeros puestos: 4º Charles Leclerc (Ferrari ), 5º Sergio Pérez (Racing Point), 6º Daniil Kvyat (Alpha Tauri), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Carlos Sainz (McLaren), 9º Pierre Gasly (Alpha Tauri) y 10º Lance Stroll (Racing Point).

 

Mañana la final a 84 vueltas, se largará a las 14:10 hs. de Argentina

 

Clasificación del Gran Premio de Shakir

Q3

 

Pos. Piloto Equipo Vtas. Tiempo Dif,
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 53s.377
2 63 George Russell Mercedes 25 53s.403 0,026
3 33 Max Verstappen Red Bull  17 53s.433 0,056
4 16 Charles Leclerc Ferrari 21 53s.613 0,236
5 11 Sergio Perez Racing Point 17 53s.790 0,413
6 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri  26 53s.906 0,529
7 3 Daniel Ricciardo Renault 15 53s.957 0,580
8 55 Carlos Sainz McLaren 20 54s.010 0,633
9 10 Pierre Gasly Alpha Tauri  28 54s.154 0,777
10 18 Lance Stroll Racing Point 19 54s.200 0,823
Promedio: 238,957 km/h



 

Q2

 
Pos. Piloto Equipo Vtas. Tiempo Dif,
1 33 Max Verstappen Red Bull  17 53s.647
2 11 Sergio Perez Racing Point 17 53s.787 0,140
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 53s.803 0,156
4 55 Carlos Sainz McLaren 20 53s.818 0,171
5 63 George Russell Mercedes 25 53s.819 0,172
6 16 Charles Leclerc Ferrari 21 53s.825 0,178
7 18 Lance Stroll Racing Point 19 53s.840 0,193
8 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri  26 53s.856 0,209
9 3 Daniel Ricciardo Renault 15 53s.871 0,224
10 10 Pierre Gasly Alpha Tauri  28 53s.941 0,294
11 31 Esteban Ocon Renault 13 53s.995 0,348
12 23 Alexander Albon Red Bull  12 54s.026 0,379
13 5 Sebastian Vettel Ferrari 17 54s.175 0,528
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 54s.377 0,730
15 4 Lando Norris McLaren 15 54s.693 1,046
Promedio: 237,754 km/h




 Q1

Pos. Piloto Equipo Vtas. Tiempo Dif,
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 53s.904
2 33 Max Verstappen Red Bull  17 54s.037 0,133
3 63 George Russell Mercedes 25 54s.160 0,256
4 4 Lando Norris McLaren 15 54s.194 0,290
5 10 Pierre Gasly Alpha Tauri  28 54s.207 0,303
6 11 Sergio Perez Racing Point 17 54s.236 0,332
7 16 Charles Leclerc Ferrari 21 54s.249 0,345
8 5 Sebastian Vettel Ferrari 17 54s.301 0,397
9 31 Esteban Ocon Renault 13 54s.309 0,405
10 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri  26 54s.346 0,442
11 3 Daniel Ricciardo Renault 15 54s.388 0,484
12 55 Carlos Sainz McLaren 20 54s.450 0,546
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 54s.523 0,619
14 18 Lance Stroll Racing Point 19 54s.595 0,691
15 23 Alexander Albon Red Bull  12 54s.620 0,716
16 20 Kevin Magnussen Haas 9 54s.705 0,801
17 6 Nicholas Latifi Williams 11 54s.796 0,892
18 89 Jack Aitken Williams 9 54s.892 0,988
19 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 11 54s.963 1,059
20 51 Pietro Fittipaldi Haas  11 55s.426 1,522
Promedio: 236,621



 

Carlos Mario Figueroa

Ph: formula1.com



Create Account



Log In Your Account