2021-03-12 | Julián Santero con la pole position del Turismo Carretera en Buenos Aires

Nacionales - TURISMO CARRETERA
278
Agustín Canapino y Mauricio Lambiris lo escoltaron al piloto mendocino


El piloto mendocino Julián Santero (Ford) consiguió su primera pole position en el Turismo Carretera al registrar el mejor tiempo en la clasificación de la categoría, válida para la segunda fecha de la temporada y que se está disputando en autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Santero marcó 1m.33s.169/1000 a un promedio de 217,965 km/h., aventajó por 183 milésimas a Agustín Canapino (Chevrolet) y en el tercer puesto quedó Mauricio Lambiris (Ford) a 361/1000.

En la clasificación hubo un incidente que preocupó porque un trompo de Juan Martín Bruno (Dodge) provocó que se tuvieran que tirar afuera en el curvón Salotto Marcos Landa (Torino) y Ayrton Lóndero (Ford). Por esta maniobra se le retiraron los tiempos a Juan Martín Bruno.

Fueron recargados con 6/10 por cambio de motor, Jonatan Castellano (Dodge), Carlos Okulovich (Torino) y Diego Ciantini (Dodge), mientas que con 3/10 por sacar la tapa de cilindros a Juan José Ebarlín (Chevrolet).

Las tres series ordenativas se correrán mañana a las 9:50 hs., 10:15 hs. y 10:40 hs., a cinco vueltas de tiempos con Julián Santero (Ford)-Gastón Mazzacane (Chevrolet); Agustín Canapino (Chevrolet)-José Manuel Urcera (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford)-Mariano Werner (Ford) en las respectivas primeras líneas.


Clasificación Turismo Carretera - Autódromo Oscar y Juan Gávez de Buenos Aires - Circuito Nº 12


Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01m.33s.169
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01m.33s.352 0,183
3 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01m.33s.530 0,361
4 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01m.33s.541 0,372
5 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01m.33s.566 0,397
6 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01m.33s.773 0,604
7 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01m.33s.970 0,801
8 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01m.34s.022 0,853
9 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01m.34s.081 0,912
10 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01m.34s.083 0,914
11 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01m.34s.097 0,928
12 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01m.34s.099 0,930
13 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01m.34s.121 0,952
14 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 3 01m.34s.166 0,997
15 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01m.34s.205 1,036
16 26 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01m.34s.238 1,069
17 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01m.34s.280 1,111
18 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 01m.34s.334 1,165
19 101 UGALDE, LIONEL Torino 2 01m.34s.389 1,220
20 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01m.34s.412 1,243
21 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01m.34s.422 1,253
22 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 01m.34s.433 1,264
23 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01m.34s.448 1,279
24 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01m.34s.457 1,288
25 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01m.34s.528 1,359
26 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01m.34s.558 1,389
27 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01m.34s.562 1,393
28 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01m.34s.574 1,405
29 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01m.34s.626 1,457
30 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 3 01m.34s.684 1,515
31 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01m.34s.698 1,529
32 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01m.34s.721 1,552
33 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01m.34s.725 1,556
34 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01m.34s.735 1,566
35 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01m.34s.748 1,579
36 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01m.34s.776 1,607
37 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01m.34s.777 1,608
38 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 01m.34s.868 1,699
39 177 LONDERO, AYRTON Ford 3 01m.34s.874 1,705
40 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01m.35s.019 1,850
41 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01m.35s.352 2,183
42 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01m.35s.774 2,605
43 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01m.37s.127 3,958
44 55 MULET, LEANDRO Dodge 2 07m.45s.329 6m.12s.160
45 116 RUGGIERO, ALAN Ford 0

46 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 0

Promedio: 217,965 km/h



Sin tiempos: Auto 116 (Ruggiero)



Retiro de tiempos: Auto 99 (Bruno) por causar accidente a los autos 95 (Landa) y 177 (Londero)
Recargos: Autos 8 (Castellano), 100 (Okulovich), 77 (Ciantini) 6/10 por c/motor y 34 (Ebarlin)
3/10 por levantar tapa de cilindros




Carlos Mario Figueroa
ph: actc.org.ar




Create Account



Log In Your Account