2021-04-18 | Lewis Hamilton con la pole position para el Gran Premio de la Emilia Romagna

Internacionales - FORMULA 1
251
Los Red Bull de Segio Pérez y Max Verstappen lo escoltaron en la segunda clasificación de la temporada


Lewis Hamilton (Mercedes) marcó su 99ª pole position en la Fórmula 1 al quedar con el mejor timepo en la clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romagna en el autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia.

El séptuple campeón mundial marcó 1m.14s.411/100 para su mejor vuelta, a un promedio de 237,497 km/h. Aventajó por 35 milésimas al mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull) clasificó tercero y a su lado en la segunda final de la temporada largará Charles Leclerc (Ferrari)..

Excelente la actuacuón de Pierre Gasly (Alpha Tauri) para quedar quinto en contraste con su compañero de equipo Yuki Tsunoda, quien destruyó su auto en la segunda vuelta de la Q1.

Notable el avance de los Williams, que clasificaron 12º George Russell y 14º Nicholas Latifi.

Lando Norris (McLaren) luego de marcar un tiempo que lo ubicó segundo de Hamilton, el control de carrera le retiró el registro por usar parte de la pista no permitida y cayó al 7º lugar, mientras que Lance Stroll no salió a buscar su tiempo en la Q3, dejando al mejor Aston Martin con la décima posición, mientras que Sebastian Vettel sólo lo llevó al 13º lugar en la grilla

Los tiempos de la Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1m.14s.411
2 11 Sergio Perez Red Bull 18 1m.14s.446 0,035
3 33 Max Verstappen Red Bull 20 1m.14s.498 0,087
4 16 Charles Leclerc Ferrari 19 1m.14s.740 0,329
5 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 21 1m.14s.790 0,379
6 3 Daniel Ricciardo McLaren 21 1m.14s.826 0,415
7 4 Lando Norris McLaren 15 1m.14s.875 0,464
8 77 Valtteri Bottas Mercedes 22 1m.14s.898 0,487
9 31 Esteban Ocon Alpine 20 1m.15s.210 0,799
10 18 Lance Stroll Aston Martin


Promedio: 237,497 km/h        

Los tiempos de la Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 Sergio Perez Red Bull 18 1m.14s.716
2 4 Lando Norris McLaren 15 1m.14s.718 0,002
3 16 Charles Leclerc Ferrari 19 1m.14s.808 0,092
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1m.14s.817 0,101
5 33 Max Verstappen Red Bull 20 1m.14s.884 0,168
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 22 1m.14s.905 0,189
7 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 21 1m.14s.927 0,211
8 3 Daniel Ricciardo McLaren 21 1m.15s.033 0,317
9 31 Esteban Ocon Alpine 20 1m.15s.117 0,401
10 18 Lance Stroll Aston Martin 20 1m.15s.138 0,422
11 55 Carlos Sainz Ferrari 16 1m.15s.199 0,483
12 63 George Russell Williams 16 1m.15s.261 0,545
13 5 Sebastian Vettel Aston Martin 14 1m.15s.394 0,678
14 6 Nicholas Latifi Williams 14 1m.15s.593 0,877
15 14 Fernando Alonso Alpine 14 1m.15s.593 0,877
Promedio: 238,442 km/h




Los tiempos de la Q1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 22 1m.14s.672
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1m.14s.823 0,151
3 4 Lando Norris McLaren 15 1m.15s.009 0,337
4 33 Max Verstappen Red Bull 20 1m.15s.109 0,437
5 31 Esteban Ocon Alpine 20 1m.15s.385 0,713
6 11 Sergio Perez Red Bull 18 1m.15s.395 0,723
7 55 Carlos Sainz Ferrari 16 1m.15s.406 0,734
8 16 Charles Leclerc Ferrari 19 1m.15s.413 0,741
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 14 1m.15s.459 0,787
10 18 Lance Stroll Aston Martin 20 1m.15s.522 0,850
11 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 21 1m.15s.548 0,876
12 6 Nicholas Latifi Williams 14 1m.15s.653 0,981
13 3 Daniel Ricciardo McLaren 21 1m.15s.669 0,997
14 63 George Russell Williams 16 1m.15s.826 1,154
15 14 Fernando Alonso Alpine 14 1m.15s.832 1,160
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 10 1m.15s.974 1,302
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1m.16s.122 1,450
18 47 Mick Schumacher Haas 12 1m.16s.279 1,607
19 9 Nikita Mazepin Haas 12 1m.16s.797 2,125
20 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2

Promedio: 236,667 km/h



Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com


Create Account



Log In Your Account