2023-02-14 | Lewis Hamilton con el mejor tiempo del viernes para el Gran Premio de España

Internacionales - FORMULA 1
281
Valtteri Bottas hizo lo propio en la primera tanda en un día con mucho trabajo en pista


El primer día de actividad en pista para el Gran Premio de España fue intenso, Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo del día en la segunda tanda, con un registro de 1m.18s.170/1000 a un promedio de 215,326 km/h.

El trabajo en pista estuvo centrado en la simulación de carrera probando los distintos tipos de neumáticos, con largos stin para constatar la duración de los mismos. 

Valtteri Bottas (Mercedes) lo escoltó a 139 milésimas, sólo 196 milésimas más rápido que su tiempo de la tanda libre Nº 1, con el tercer tiempo quedó Charles Leclerc (Ferrari) a 165/1000.

Completaron los diez mejores tiempos: 4º Esteban Ocon (Alpine), 5º Fernando Alonso (Alpine), 6º Pierre Gasly (Alpha Tauri), 7º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 8º Carlos Sainz (Ferrari), 9º Max Verstappen (Red Bull) y 10º Sergio Pérez (Red Bull).

Mañana a las 07:00 hs. de Argentina se realizará la tanda libre Nº 3 y la clasificación a partir de las 10:00 hs.

Tiempos tanda libre Nº 2 - Circuito de Barcelona

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 32 1m.18s.170
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 31 1m.18s.309 0,139
3 16 Charles Leclerc Ferrari 28 1m.18s.335 0,165
4 31 Esteban Ocon Alpine 29 1m.18s.466 0,296
5 14 Fernando Alonso Alpine 30 1m.18s.518 0,348
6 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 32 1m.18s.593 0,423
7 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 30 1m.18s.619 0,449
8 55 Carlos Sainz Ferrari 30 1m.18s.674 0,504
9 33 Max Verstappen Red Bull 26 1m.18s.785 0,615
10 11 Sergio Perez Red Bull 23 1m.18s.918 0,748
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin 30 1m.18s.947 0,777
12 4 Lando Norris McLaren 28 1m.19s.092 0,922
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 29 1m.19s.122 0,952
14 18 Lance Stroll Aston Martin 29 1m.19s.134 0,964
15 3 Daniel Ricciardo McLaren 28 1m.19s.195 1,025
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 30 1m.19s.213 1,043
17 63 George Russell Williams 29 1m.19s.957 1,787
18 6 Nicholas Latifi Williams 26 1m.20s.046 1,876
19 47 Mick Schumacher Haas 30 1m.20s.326 2,156
20 9 Nikita Mazepin Haas 27 1m.20s.753 2,583
Promedio: 215,326 km/h




Tiempos tanda libre Nº 1 - Circuito de Barcelona
 

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 25 1m.18s.504
2 33 Max Verstappen Red Bull 19 1m.18s.537 0,033
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 22 1m.18s.627 0,123
4 4 Lando Norris McLaren 24 1m.18s.944 0,440
5 16 Charles Leclerc Ferrari 25 1m.18s.996 0,492
6 55 Carlos Sainz Ferrari 22 1m.19s.020 0,516
7 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 26 1m.19s.062 0,558
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin 24 1m.19s.234 0,730
9 11 Sergio Perez Red Bull 17 1m.19s.349 0,845
10 18 Lance Stroll Aston Martin 25 1m.19s.429 0,925
11 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 22 1m.19s.669 1,165
12 31 Esteban Ocon Alpine 25 1m.19s.681 1,177
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 23 1m.19s.694 1,190
14 3 Daniel Ricciardo McLaren 24 1m.19s.732 1,228
15 14 Fernando Alonso Alpine 25 1m.19s.950 1,446
16 6 Nicholas Latifi Williams 25 1m.20s.270 1,766
17 45 Roy Nissany Williams 23 1m.20s.700 2,196
18 47 Mick Schumacher Haas 23 1m.20s.766 2,262
19 88 Robert Kubica Alfa Romeo 13 1m.21s.887 3,383
20 9 Nikita Mazepin Haas 22 1m.21s.976 3,472
Promedio: 214,384 km/h




Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com




Create Account



Log In Your Account