2023-02-14 | Mariano Werner y Alejo Borgiani los ganadores del Turismo Nacional en Buenos Aires

Nacionales - TURISMO NACIONAL
274
Eve Franetovich y Antonino García en la Clase 3; Miguel Ciaurro y Maximiliano Bestani en la Clase 2 completaron los podios


El Turismo Nacional disputó su quinta fecha de la temporada en el circuito Nº 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, con entretenidas carreras como es habitual en la categoría.

 

Mariano Werner (VW Vento) corriendo por primera vez con un auto del equipo de Walter Alifraco y con motorización de los hermanos Riva, no tuvo problemas en la pista para ganar de punta a punta la final de la Clase 3. Ever Franetovich (Ford Focus) y Antonino García (Ford Focus) lo acompañaron al podio de la división mayor del TN.

 

La carrera tuvo como único dominador y puntero al piloto entrerriano, y entre los primeros cinco puestos hubo muy pocos cambios. El bicampeón José Manuel Urcera (Honda Civic) fue uno de los que dio espectáculo en su recuperación, terminando séptimo, luego de varios roces, entre ellos uno con Facundo Chapur (Ford Focus) que lo preocupó hasta que los comisarios deportivos le informaron que no había problemas con esa maniobra.

Luego en la revisación técnica posterior, se desclasificó al ganador Mariano Werner por no tener las cubiertas correspondientes a su sorteo, sino las correspondientes al pampeano Matías Menvielle (Chevrolet Cruze). El equipo hizo la descarga correspondiente y luego de revisar el auto de Menvielle por los comisarios técnicos y constatar que estaban los correspondientes a Werner, se lo reclasificó y se constató que hubo un error en la entrega de los mismos en la gomería.

 

Completaron los diez primeros puestos: 4º Marcos Quijada (Toyota Corolla), 5º Alfonso Domenech (Toyota Corolla), 6º Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), 7º José Manuel Urcera (Honda Civic), 8º Facundo Chapur (Ford Focus), 9º Julián Santero (Toyota Corolla) y 10º Leonel Pernia (Ford Focus) luego de sufrir un recargo de 5 segundos por falsa largada.

 

Alejo Borgiani (VW Gol Trend) ganó por primera vez en la Clase 2 del TN, su compañero de estructura, Miguel Ciaurro (VW Gol Trend) finalizó segundo y Maximiliano Bestani (Ford Fiesta) completó el podio.

 

La carrera tuvo en las primeras vueltas como dominador a Juan Ortega (Fiat Argo) hasta que Cristian Abdala (Toyota Etios) se quedó sin frenos lo sacó de pista en la horquilla, quedando este fuera de carrera y Ortega retrasado para finalizar séptimo.

 

Completaron los diez primeros puestos: 4º Mateo Núñez (Nissan March), 5º Lucas Tedeschi (Toyota Etios), 6º Damián Kirstein (Peugeot 208), 7º Pablo Ortega (Fiat Argo), 8º Emanuel Abdala (Ford Fiesta), 9º Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y 10º Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios).

 

La próxima fecha será el 13 de junio en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

 

Carlos Mario Figueroa
ph: apat.org.ar

 

 


Final Clase 3 - Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Buenos Aires

Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 44 Mariano WERNER VW Vento 20 29m.13s.234
2 114 EVER FRANETOVICH Ford Focus 20 29m.14s.047 0,813
3 118 ANTONINO GARCIA Ford Focus 20 29m.25s.953 12,72
4 197 MARCOS QUIJADA Toyota Corolla 20 29m.26s.333 13,099
5 8 ALFONSO DOMENECH Toyota Corolla 20 29m.27s.361 14,127
6 110 FABIAN YANNANTUONI Fiat Tipo 20 29m.29s.667 16,433
7 1 JOSE M. URCERA Honda Civic 20 29m.29s.689 16,456
8 3 FACUNDO CHAPUR Ford Focus 20 29m.34s.052 20,818
9 68 JULIAN SANTERO Toyota Corolla 20 29m.34s.430 21,196
10 12 LEONEL PERNIA Ford Focus 20 29m.37s.178 23,944
11 9 LEANDRO CARDUCCI Ford Focus 20 29m.38s.698 26,464
12 11 JERONIMO TETI Chevrolet Cruze 20 29m.40s.117 26,884
13 50 DAMIAN MARKEL Ford Focus 20 29m.40s.364 27,131
14 121 NICOLAS POSCO Ford Focus 20 29m.42s.106 28,872
15 137 JUAN JOSE GARRIZ Citroën C4 Lounge 20 29m.43s.309 30,076
16 16 JONATAN CASTELLANO Chevrolet Cruze 20 29m.44s.813 31,579
17 57 JUAN P. PASTORI Chevrolet Cruze 20 29m.52s.715 39,482
18 63 CARLOS JAVIER MERLO Toyota Corolla 20 29m.54s.612 41,379
19 33 MATIAS MENVIELLE Chevrolet Cruze 20 30m.04s.556 51,322
20 109 LUCAS VICINO Fiat Tipo 20 30m.06s.763 53,550
21 62 DORIAN MANSILLA Nissan Sentra 20 30m.27s.326 1m.14s.093
22 111 JOEL GASSMAN Chevrolet Cruze 20 30m.44s.398 1m.31s.164
23 13 MARIANO PERNIA Honda Civic 19 29m.19s.321 1 Vta
24 69 MARTIN CHIALVO Ford Focus 19 29m.58s.088 1 Vta
25 116 YAMIL APUD Chevrolet Cruze 18 27m.04s.305 2 Vtas
26 100 RICARDO RISATTI Honda Civic 16 23m.39s.645 4 Vtas
No clasificados




34 MATIAS COHEN Ford Focus 14 20m.54s.418 6 Vtas

82 MAURICIO LAMBIRIS VW Vento 13 17m51s.550 7 Vtas

4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI Ford Focus 12 18m.04s.046 8 Vtas

41 MAURO SCHENONE Chevrolet Cruze 7 11m.01s.891 13 Vtas

38 JUAN P. ROSSOTTI VW Vento 5 7m.56s.518 15 Vtas

155 GASTON IANSA Toyota Corolla 1 1m.27s.792 19 Vtas

56 GERMAN TODINO Toyota Corolla 1 1m.41s.065 19 Vtas

7 LEONEL LARRAURI Honda Civic 0 sin tiempo 20 Vtas.
Promedio:



Record de vta.:



Auto Nro. 12 Recargo con 5 segundos por falsa largada.


Auto Nro. 3 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 1.

Auto Nro. 1 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 3



 Final Clase 2 - Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Buenos Aires

Pos Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif
1 10 ALEJO BORGIANI VW Gol Trend 16 24m.20s.838
2 15 MIGUEL CIAURRO VW Gol Trend 16 24m.22s.887 2,049
3 12 MAXIMILIANO BESTANI Ford Fiesta 16 24m.26s.998 6,160
4 28 MATEO NUÑEZ Nissan March 16 24m.30s.951 10,113
5 4 LUCAS TEDESCHI Toyota Etios 16 24m.31s.785 10,947
6 23 DAMIAN KIRSTEIN Peugeot 208 16 24m.33s.546 12,708
7 114 PABLO ORTEGA Fiat Argo 16 24m.34s.803 13,965
8 2 EMANUEL ABDALA Ford Fiesta 16 24m.35s.775 14,937
9 8 SEBASTIAN PEREZ Chevrolet Onix 16 24m.37s.160 16,322
10 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO Toyota Etios 16 24m.41s.462 20,624
11 21 FERNANDO GOMEZ FREDES Toyota Etios 16 24m.41s.670 20,832
12 14 IGNACIO PROCACITTO VW Gol Trend 16 24m.42s.399 21,561
13 55 MARCELO GUEVARA Nissan March 16 24m.44s.850 24,012
14 79 MARCO VERONESI Toyota Etios 16 24m.45s.873 25,035
15 199 JUAN I. TORRES Chevrolet Corsa 16 24m.46s.366 25,528
16 30 VALDERREY ALEJANDRO Toyota Etios 16 24m.50s.008 29,170
17 84 LUCAS YEROBI Ford Fiesta 16 24m.53s.989 33,151
18 93 JUAN DAMIANI Toyota Etios 16 24m.54s.354 33,516
19 100 MAURO SALVI Toyota Etios 16 24m.56s.759 35,921
20 19 LUCIANO GONZALEZ Ford Fiesta 16 24m.57s.429 36,591
21 51 MIGUEL ARGAÑARAZ Toyota Etios 16 24m.59s.430 38,592
22 151 DIEGO CHEVALLEY Toyota Etios 16 25m.05s.972 45,134
23 98 ALEX CONCI Ford Fiesta 15 23m.12s.773 1 Vta
No clasificados




154 FACUNDO ROTONDO Ford Fiesta 11 17m.12s.487 5 Vtas

121 NAZARENO BEGUIRISTAIN Fiat Argo 10 15m.37s.451 6 Vtas

3 GERONIMO NUÑEZ Toyota Etios 10 15m.38s.898 6 Vtas

9 CHRISTIAN ABDALA Toyota Etios 9 13m.59s.145 7 Vtas

61 FACUNDO BUSTOS VW Gol Trend 8 13m.13s.472 8 Vtas

80 JUAN I. CANELA VW Gol Trend 2 3m.03s.498 14 Vtas

89 RENZO BLOTTA Toyota Etios 1 1m.39s.042 15 Vtas

116 ALEJANDRO TORRISI Nissan March 0 sin tiempos 16 Vtas
Promedio:




Record de vta: 



Auto Nro. 75 Excluido mas 6 puestos de clasificación por maniobra peligrosa al Auto Nro. 154.
Auto Nro. 48 Excluido mas 6 puestos de clasificación por maniobra peligrosa al Auto Nro 98.
Auto Nro. 9 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro 114.


Auto Nro. 23 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro 28.


Auto Nro. 80  Apercibido por maniobra peligrosa a los Autos Nro 12 y 21.



Create Account



Log In Your Account