2023-02-14 | Charles Leclerc con la pole position para el Gran Premio de Azerbaijan

Internacionales - FORMULA 1
245
Lewis Hamilton lo escoltó, en una clasificación con muchos accidentes


Charles Leclec (Ferrari) consiguió su segunda pole position consecutiva al marcar el mejor tiempo en el Gran Premio de Azerbaijan, en el circuito callejero de Baku. El piloto monegasco registró 1m.1s.218/1000 para su mejor vuelta al circuito de 6.003 metros de longitud, a un promedio de 213, 507 km/h..

Lewis Hamilton (Mercedes) largará a su lado al quedar con el segundo tiempo, a 232 milésimas de segundo y en el tercer puesto se ubicó Max Verstappen (Red Bull) a 345/1000.

El tercer corte clasificatorio se interrumpió cuando los pilotos estaban intentando su último giro de tiempos al pegar contra una de las defensas Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y en el mismo lugar y al intentar esquivarlo, también rompió la trompa de su Ferrari el español Carlos Sainz.

Completaron los diez primeros puestos: 4º Pierre Gasly (Alpha Tauri), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Sergio Pérez (Red Bull), 8º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 9º Fernando Alonso (Alpine) y 10º Valtteri Bottas (Mercedes).

La Q2 también termino antes de cumplir con el tiempo máximo por un fuerte golpe de Daniel Ricciardo (McLaren), mientras que en la Q1 se accidentaron Lance Stroll (Aston Martin) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Mañana el Gran Premio de Azerbaijan se largará a las 9:00 hs. de Argentina a 51 vueltas al circuito de 6.003 metros.

Los tiempos de la Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 16 Charles Leclerc Ferrari 19 1m.41s.218
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 21 1m.41s.450 0,232
3 33 Max Verstappen Red Bull 18 1m.41s.563 0,345
4 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 18 1m.41s.565 0,347
5 55 Carlos Sainz Ferrari 18 1m.41s.576 0,358
6 4 Lando Norris McLaren 20 1m.41s.747 0,529
7 11 Sergio Pérez Red Bull 18 1m.41s.917 0,699
8 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 19 1m.41s.932 0,714
9 14 Fernando Alonso Alpine 20 1m.42s.327 1,109
10 77 Valtteri Bottas Mercedes 21 1m.42s.659 1,441
Promedio: 213,507 km/h


 

Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 33 Max Verstappen Red Bull 14 1m.41s.625
2 11 Sergio Pérez Red Bull 13 1m.41s.630 0,005
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 15 1m.41s.634 0,009
4 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 1m.41s.654 0,029
5 16 Charles Leclerc Ferrari 14 1m.41s.659 0,034
6 55 Carlos Sainz Ferrari 13 1m.41s.740 0,115
7 4 Lando Norris McLaren 15 1m.41s.813 0,188
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri 14 1m.41s.932 0,307
9 77 Valtteri Bottas Mercedes 15 1m.42s.106 0,481
10 14 Fernando Alonso Alpine 15 1m.42s.195 0,570
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1m.42s.224 0,599
12 31 Esteban Ocon Alpine 11 1m.42s.273 0,648
13 3 Daniel Ricciardo McLaren 14 1m.42s.558 0,933
14 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing 15 1m.42s.587 0,962
15 63 George Russell Williams 12 1m.42s.758 1,133
Promedio: 212,652 km/h


 

Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 9 1m.41s.545
2 33 Max Verstappen Red Bull 8 1m.41s.760 0,215
3 11 Sergio Pérez Red Bull 8 1m.41s.968 0,423
4 55 Carlos Sainz Ferrari 8 1m.42s.121 0,576
5 16 Charles Leclerc Ferrari 9 1m.42s.241 0,696
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri 9 1m.42s.288 0,743
7 3 Daniel Ricciardo McLaren 8 1m.42s.304 0,759
8 31 Esteban Ocon Alpine 5 1m.42s.426 0,881
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 10 1m.42s.460 0,915
10 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 9 1m.42s.521 0,976
11 77 Valtteri Bottas Mercedes 9 1m.42s.701 1,156
12 63 George Russell Williams 8 1m.42s.728 1,183
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 9 1m.42s.923 1,378
14 14 Fernando Alonso Alpine 10 1m.42s.934 1,389
15 4 Lando Norris McLaren 9 1m.43s.110 1,565
16 6 Nicholas Latifi Williams 8 1m.43s.128 1,583
17 47 Mick Schumacher Haas 10 1m.44s.158 2,613
18 9 Nikita Mazepin Haas 9 1m.44s.238 2,693
19 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 -
20 18 Lance Stroll Aston Martin 2 -


Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com


Create Account



Log In Your Account