2023-02-14 | Max Verstappen con la pole position para el Gran Premio de Austria

Internacionales - FORMULA 1
210
Lando Norris sorprendió con el segundo tiempo y George Russel por primera vez en la Q3 con el Williams


Max Verstappen (Red Bull) continuó con el dominio en el Red Bull Ring y consiguió la pole position para el Gran Premio de Austria al marcar 1m.03s.720/1000 a un promedio de 243,955 km/h.

Superó por 48 milésima a un sorprendente Lando Norris (McLaren), quien lo acompañará en la primera linea de largada para la novena carrera de la temporada.

Con el tercer tiempo quedó el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) a 270/1000 de su compañero de equipo y por delante de los dos Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Completaron los diez primeros puestos: 6º Pierre Gasly (Alpha Tauri), 7º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 8º Sebatian Vettel (Aston Martín), quien le cortó una vuelta extraordinaria a Fernando Alonso (Alpine) cuando venía buscando ingresar a la Q3 y seguro recibirá alguna sanción posterior, 9º George Russell (Williams) ingresando por primera vez con este auto a la Q3 y cerrando los diez primeros quedó Lance Stroll (Aston Martin), todos encerrados en sólo 898 milesimas de segundo.

La final del Gran Premio de Austria se largará mañana a las 10:00 hs. de Argentina, a 71 vueltas al circuito de 4.318 metros de extensión

Clasificación Gran Premio de Austria - Circuito Red Bull Ring

Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull 4 1m.03s.720
2 4 Lando Norris McLaren 4 1m.03s.768 0,048
3 11 Sergio Perez Red Bull 4 1m.03s.990 0,270
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 4 1m.04s.014 0,294
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 4 1m.04s.049 0,329
6 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 4 1m.04s.107 0,387
7 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 4 1m.04s.273 0,553
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin 4 1m.04s.570 0,850
9 63 George Russell Williams 3 1m.04s.591 0,871
10 18 Lance Stroll Aston Martin 5 1m.04s.618 0,898
Promedio: 243,955 km/h





Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull 15 1m.03s.927
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 18 1m.04s.258 0,331
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 19 1m.04s.376 0,449
4 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 21 1m.04s.412 0,485
5 4 Lando Norris McLaren 18 1m.04s.415 0,488
6 11 Sergio Perez Red Bull 23 1m.04s.483 0,556
7 5 Sebastian Vettel Aston Martin 20 1m.04s.493 0,566
8 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 21 1m.04s.518 0,591
9 18 Lance Stroll Aston Martin 21 1m.04s.547 0,620
10 63 George Russell Williams 15 1m.04s.553 0,626
11 55 Carlos Sainz Ferrari 15 1m.04s.559 0,632
12 16 Charles Leclerc Ferrari 15 1m.04s.600 0,673
13 3 Daniel Ricciardo McLaren 15 1m.04s.719 0,792
14 14 Fernando Alonso Alpine 9 1m.04s.856 0,929
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 1m.05s.083 1,156
Promedio: 243,165 km/h




Q1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull 15 1m.04s.249
2 4 Lando Norris McLaren 18 1m.04s.345 0,096
3 14 Fernando Alonso Alpine 9 1m.04s.472 0,223
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 18 1m.04s.506 0,257
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 19 1m.04s.563 0,314
6 55 Carlos Sainz Ferrari 15 1m.04s.596 0,347
7 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 1m.04s.782 0,533
8 11 Sergio Perez Red Bull 23 1m.04s.833 0,584
9 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 21 1m.04s.841 0,592
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 20 1m.04s.846 0,597
11 16 Charles Leclerc Ferrari 15 1m.04s.906 0,657
12 63 George Russell Williams 15 1m.04s.907 0,658
13 18 Lance Stroll Aston Martin 21 1m.04s.927 0,678
14 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 21 1m.04s.967 0,718
15 3 Daniel Ricciardo McLaren 15 1m.04s.977 0,728
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 9 1m.05s.009 0,760
17 31 Esteban Ocon Alpine 6 1m.05s.051 0,802
18 6 Nicholas Latifi Williams 6 1m.05s.195 0,946
19 47 Mick Schumacher Haas 9 1m.05s.427 1,178
20 9 Nikita Mazepin Haas 9 1m.05s.951 1,702
Promedio: 241,946 km/h




Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com

Create Account



Log In Your Account