2023-02-13 | Lewis Hamilton con la primera posición para largar el Sprint Clasificatorio en el Gran Premio de Inglaterra

Internacionales - FORMULA 1
216
Max Verstappen lo acompañará en la primera línea de partida. Valtteri Bottas y Chales Leclerc lo harán desde la segunda


Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo clasificatorio en el Gran Premio de Iglaterra y largará desde la mejor posición de partida en el Sprint Clasificatorio a correrse mañana a partir de las 12:30 hs. de nuestro país. Marcó 1m.26s.134/1000 para su mejor vuelta a un promedio de 246,216 km/h.

Max Verstappen (Red Bull) lo escoltó a 75 milésimas y largará a su lado la corta carrera de 100 km. para determinar quien partirá primero el domingo en el Gran Premio.

Impresionante la vuelta de clasificación de George Russell (Williams) que por segunda vez consecutiva consigue ingresar a la Q3, logrando el octavo tiempo clasificatorio.

Mañana se desarrollará la segunda tanda de entrenamiento de una hora a partir de las 8:00 hs. y luego a las 12:30 hs. por primera vez el Sprint Clasificatorio que ordenará la grilla de partida del Gran Premio de Inglaterra

Clasificación Gran Premio de Inglaterra

Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 22 1m.26s.134
2 33 Max Verstappen Red Bull 15 1m.26s.209 0,075
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 21 1m.26s.328 0,194
4 16 Charles Leclerc Ferrari 20 1m.27s.828 1,694
5 11 Sergio Pérez Red Bull 17 1m.26s.844 0,710
6 4 Lando Norris McLaren 20 1m.26s.897 0,763
7 3 Daniel Ricciardo McLaren 22 1m.26s.899 0,765
8 63 George Russell Williams 17 1m.26s.971 0,837
9 55 Carlos Sainz Ferrari 21 1m.27s.007 0,873
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1m.27s.179 1,045
Promedio: 246,216 km/h
     


Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 16 1m.26s.023
2 33 Max Verstappen Red Bull 9 1m.26s.315 0,292
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 15 1m.26s.764 0,741
4 55 Carlos Sainz Ferrari 15 1m.26s.848 0,825
5 16 Charles Leclerc Ferrari 14 1m.26s.919 0,896
6 11 Sergio Pérez Red Bull 11 1m.27s.073 1,050
7 63 George Russell Williams 14 1m.27s.080 1,057
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin 9 1m.27s.103 1,080
9 3 Daniel Ricciardo McLaren 16 1m.27s.125 1,102
10 4 Lando Norris McLaren 14 1m.27s.220 1,197
11 14 Fernando Alonso Alpine 12 1m.27s.245 1,222
12 10 Pierre Gasly AlphaTauri 14 1m.27s.273 1,250
13 31 Esteban Ocon Alpine 12 1m.27s.340 1,317
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 15 1m.27s.617 1,594
15 18 Lance Stroll Aston Martin 12 1m.27s.665 1,642
Promedio: 246,534 km/h




Q1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull 3 1m.26s.751
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 8  1m.26s.786 0,035
3 16 Charles Leclerc Ferrari 8  1m.27s.051 0,300
4 11 Sergio Pérez Red Bull 6  1m.27s.121 0,370
5 3 Daniel Ricciardo McLaren 10  1m.27s.323 0,572
6 55 Carlos Sainz Ferrari 9  1m.27s.337 0,586
7 4 Lando Norris McLaren 8 1m.27s.444 0,693
8 77 Valtteri Bottas Mercedes 8 1m.27s.487 0,736
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 6 1m.27s.493 0,742
10 14 Fernando Alonso Alpine 6 1m.27s.580 0,829
11 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1m.27s.595 0,844
12 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 8 1m.27s.600 0,849
13 31 Esteban Ocon Alpine 3 1m.27s.963 1,212
14 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 8 1m.28s.043 1,292
15 6 Nicholas Latifi Williams 8 1m.28s.254 1,503
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 6 1m.28s.261 1,510
17 63 George Russell Williams 5 1m.28s.297 1,546
18 18 Lance Stroll Aston Martin 8 1m.28s.917 2,166
19 47 Mick Schumacher Haas 6 1m.29s.549 2,798
20 9 Nikita Mazepin Haas 8 1m.29s.940 3,189
Promedio: 244,465 km/h
     



Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com




Create Account



Log In Your Account