2023-02-13 | Max Verstappen se impuso en el Sprint del Gran Premio de Inglaterra y largará en la pole position

Internacionales - FORMULA 1
254
Lewis Hamiton y Valtteri Bottas completaron el podio del primer Sprint de la Fórmula 1


Max Verstappen (Red Bull) largó de manera perfecta y en los primeros metros de carrera tomó la punta y se impuso en el primer Sprint en la historia de la Fórmula 1. Lewis Hamilton (Mercedes) que había largado de la primera positión, no pudo sostene el avance el Red Bull del piloto holandés y finalizó segundo. Valtteri Bottas (Mercedes), pese a la estrategia de correr con cubiertas blandas, contra la de compuesto medio de los antes mencionados, nada pudo hacer y subió al tercer escalón del podio.

Charles Leclerc (Ferrari) pudo conservar su lugar de largada, sin intentar buscar al tercero Bottas y lejos del quinto Lando Norris (McLaren).

El espectáculo del Sprint lo dió Fernando Alonso (Alpine), quien estuvo peleando por el quinto puesto, cayó al noveno y sobre el final de la carrera pudo recuperar para terminar séptimo adelante de Sebastian Vettel (Aston Martin).

Mañana el Gran Premio de Inglaterra se largará a las 11:00 hs. de Argentina, a 52 vueltas al circuito de 5.891 metros de extensión, con Max Vestappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) en la primera línea de partida.

Sprint Gran Premio de Inglaterra - Silvestone

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 33 Max Verstappen Red Bull 17 25m.38s.426
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 17 25m.39s.856 1,430
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 17 25m.45s.928 7,502
4 16 Charles Leclerc Ferrari 17 25m.49s.704 11,278
5 4 Lando Norris McLaren 17 26m.02s.537 24,111
6 3 Daniel Ricciardo McLaren 17 26m.09s.385 30,959
7 14 Fernando Alonso Alpine 17 26m.21s.953 43,527
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin 17 26m.22s.865 44,439
9 63 George Russell Williams 17 26m.25s.078 46,652
10 31 Esteban Ocon Alpine 17 26m.25s.821 47,395
11 55 Carlos Sainz Ferrari 17 26m.26s.224 47,798
12 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 17 26m.27s.189 48,763
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 26m.29s.103 50,677
14 18 Lance Stroll Aston Martin 17 26m.30s.605 52,179
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 26m.31s.651 53,225
16 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 17 26m.31s.993 53,567
17 6 Nicholas Latifi Williams 17 26m.33s.588 55,162
18 47 Mick Schumacher Haas 17 26m.46s.639 68,213
19 9 Nikita Mazepin Haas 17 26m.56s.074 77,648
20 11 Sergio Perez Red Bull 16
1 vta,
Promedio: 234,349 km/h



Record de Vta: Auto 44 (Hamilton) en la vta 15 en 1m.29s.937/1000 a 235,805 km/h


El campeonato luego del Sprint

1 33 Max Verstappen Red Bull 186
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 152
3 11 Sergio Perez Red Bull 104
4 4 Lando Norris McLaren 101
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 93
6 16 Charles Leclerc Ferrari 62
7 55 Carlos Sainz Ferrari 60
8 3 Daniel Ricciardo McLaren 40
9 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 39
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 26
11 14 Fernando Alonso Alpine 20
12 18 Lance Stroll Aston Martin 14
13 31 Esteban Ocon Alpine 12
14 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 9
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1


Carlos Mario Figueroa
formula1.com




Create Account



Log In Your Account