2023-02-13 | Lewis Hamilton con la pole position para el Gran Premio de Hungría

Internacionales - FORMULA 1
233
Valtteri Bottas completó la primera línea Mercedes, Max Verstappen clasificó tercero


Lewsis Hamilton (Mercedes)  se quedó con el mejor tiempo clasificatorio para el Gran Premio de Hungría, luego de haber marcado los mejores registros en la tamda libre 3 de la mañana del sábado. Registró 1m.15s.419/1000 a un promedio de 209,120 km/h.

Su compañero de equipo Valtteri Bottas lo escoltó a 315 milésimas y con el tercer tiempo quedó Max Verstappen (Red Bull) a 421/1000, los únicos tres pilotos que estuvieron encerrados en menos de un segundo de diferencia.

La segunda linea la completará Sergio Pérez (Red Bull), luego clasificaron; 5º Pierre Gasly (Alpha Tauri), 6º Lando Norris (McLaren) 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Esteban Ocon (Alpine), 9º Fernando Alonso (Alpine) y 10º Sebastian Vettel (Aston Martin).

La duodécima final de la temporada se largará mañana a las 10:00 hs. de Argentina a 70 vueltas al circuito de 4.381 metros

Los tiempos de la Clasificación del Gran Premio de Hungría

Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 19 1m.15s.419
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 18 1m.15s.734 0,315
3 33 Max Verstappen Red Bull  17 1m.15s.840 0,421
4 11 Sergio Perez Red Bull  16 1m.16s.421 1,002
5 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 15 1m.16s.483 1,064
6 4 Lando Norris McLaren 17 1m.16s.489 1,070
7 16 Charles Leclerc Ferrari 17 1m.16s.496 1,077
8 31 Esteban Ocon Alpine 15 1m.16s.653 1,234
9 14 Fernando Alonso Alpine 15 1m.16s.715 1,296
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1m.16s.750 1,331
Promedio: 209,120 km/h




Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull  17 1m.15s.650
2 4 Lando Norris McLaren 17 1m.16s.385 1,047
3 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 15 1m.16s.394 1,048
4 11 Sergio Perez Red Bull  16 1m.16s.443 1,051
5 14 Fernando Alonso Alpine 15 1m.16s.541 1,057
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 19 1m.16s.553 1,058
7 16 Charles Leclerc Ferrari 17 1m.16s.574 1,059
8 77 Valtteri Bottas Mercedes 18 1m.16s.702 1,067
9 31 Esteban Ocon Alpine 15 1m.16s.766 1,071
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1m.16s.794 1,073
11 3 Daniel Ricciardo McLaren 13 1m.16s.871 1,078
12 18 Lance Stroll Aston Martin 12 1m.16s.893 1,079
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo  15 1m.17s.564 1,122
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  12 1m.17s.583 1,124
15 55 Carlos Sainz Ferrari 5 DNF
Promedio: 208,481 km/h




Q1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 33 Max Verstappen Red Bull  17 1m.16s.214
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 19 1m.16s.424 0,210
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 18 1m.16s.569 0,355
4 55 Carlos Sainz Ferrari 5 1m.16s.649 0,435
5 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 15 1m.16s.874 0,660
6 18 Lance Stroll Aston Martin 12 1m.17s.038 0,824
7 4 Lando Norris McLaren 17 1m.17s.081 0,867
8 16 Charles Leclerc Ferrari 17 1m.17s.084 0,870
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1m.17s.105 0,891
10 14 Fernando Alonso Alpine 15 1m.17s.123 0,909
11 11 Sergio Perez Red Bull  16 1m.17s.233 1,019
12 31 Esteban Ocon Alpine 15 1m.17s.367 1,153
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo  15 1m.17s.553 1,339
14 3 Daniel Ricciardo McLaren 13 1m.17s.664 1,450
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  12 1m.17s.776 1,562
16 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 8 1m.17s.919 1,705
17 63 George Russell Williams 8 1m.17s.944 1,730
18 6 Nicholas Latifi Williams 8 1m.18s.036 1,822
19 9 Nikita Mazepin Haas 9 1m.18s.922 2,708
20 47 Mick Schumacher Haas 0

Promedio: 206,938 km/h



Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com



Create Account



Log In Your Account