2023-02-13 | Jorge Martín se impuso en el Gran Premio de Styria de MotoGP

Internacionales - MOTO GP
283
Joan Mir y Fabio Quartararo completaron el podio de una carrera con un accidente increible


Jorge Matín (Ducati) consiguió en el Gran Premio de Styria su primer triunfo en el MotoGP, luego de haber marcado el mejor tiempo en la clasificación y largar las dos veces que se tuvo que iniciar la competencia y marchar adelante de todos de punta a punta.

Joan Mir (Suzuki) y Fabio Quartararo (Yamaha) completaron el podio de una carrera con mucha lucha y un accidente increíble en la primera vuelta que marcó una bandera roja por más de media hora.

El accidente fue entre Lorenzo Savadori (Aprilia) y Dani Pedrosa en su regreso por esta carrera al MotoGP, cuando se cayó aquel y se prendió fue su Aprillia.

En el relanzamiento volvió a saltar a la punta Jorge Martín con su Ducati, sin perderla hasta la bandera de cuadros.

La próxima fecha será el Gran Premio de Austria en este mismo circuito el domingo 15 de agosto

Final Gran Premio de Stirya

Pos. Piloto Moto Tiempo Dif
1 89 Jorge MARTIN Ducati 38m.07s.879
2 36 Joan MIR Suzuki 38m.03s.427 1.548
3 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 38m.11s.511 9.632
4 33 Brad BINDER KTM 38m.14s.650 12.771
5 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 38m.14s.802 12.923
6 5 Johann ZARCO Ducati 38m.14s.910 13.031
7 42 Alex RINS Suzuki 38m.16s.718 14.839
8 93 Marc MARQUEZ Honda 38m.19s.832 17.953
9 73 Alex MARQUEZ Honda 38m.20s.938 19.059
10 26 Dani PEDROSA KTM 38m.21s.268 19.389
11 63 Francesco BAGNAIA Ducati 38m.23s.546 21.667
12 23 Enea BASTIANINI Ducati 38m.27s.146 25.267
13 46 Valentino ROSSI Yamaha 38m.28s.161 26.282
14 10 Luca MARINI Ducati 38m.29s.371 27.492
15 27 Iker LECUONA KTM 38m.32s.955 31.076
16 44 Pol ESPARGARO Honda 38m.33s.029 31.150
17 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 38m.42s.287 40.408
18 9 Danilo PETRUCCI KTM 38m.49s.993 48.114
19 12 Maverick VIÑALES Yamaha 39m.11s.028 1m.03s.149
No Clasificado



43 Jack MILLER Ducati 9 Vueltas

88 Miguel OLIVEIRA KTM 13 Vueltas

41 Aleix ESPARGARO Aprilia 23 Vueltas
No largó



32 Lorenzo SAVADORI Aprilia 0 Vuelta
Promedio: 183,4 km/h



El campeonato luego de diez fechas

Pos. Piloto Marca Puntos
1 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 172
2 5 Johann ZARCO Ducati 132
4 36 Joan MIR Suzuki 121
3 63 Francesco BAGNAIA Ducati 114
5 43 Jack MILLER Ducati 100
6 12 Maverick VIÑALES Yamaha 95
11 88 Miguel OLIVEIRA KTM 85
7 33 Brad BINDER KTM 73
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 61
9 93 Marc MARQUEZ Honda 58
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 52
13 89 Jorge MARTIN Ducati 48
10 42 Alex RINS Suzuki 42
14 44 Pol ESPARGARO Honda 41
15 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 40
17 73 Alex MARQUEZ Honda 34
16 23 Enea BASTIANINI Ducati 31
18 9 Danilo PETRUCCI KTM 26
19 46 Valentino ROSSI Yamaha 20
22 27 Iker LECUONA KTM 15
20 10 Luca MARINI Ducati 15
21 6 Stefan BRADL Honda 11
23 26 Dani Pedrosa KTM 6
24 32 Lorenzo SAVADORI Aprilia 4
25 51 Michele PIRRO Ducati 3
25 53 Tito RABAT Ducati 1


Carlos Mario Figueroa
ph: motogp.com




Create Account



Log In Your Account