2023-02-13 | Fabio Quartararo dominó en Silverstone y se aleja en la punta del campeonato de MotoGP

Internacionales - MOTO GP
422
Alex Rins y Aleix Espargaró completaron el podio en inglaterra


Fabio Quartararo (Yamaha) obtuvo un triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña que lo aleja en la punta del torneo.  Alex Rins (Suzuki) y Aleix Espargaró (Aprillia) competaron un podio multimarca en Silverstone.

La final tuvo en los primeros giros a Pol Espargaró (Honda) en la primera posición, aguantando hasta la cuarta vuetla cuando tomó la punta y se alejó sin problemas Quartararo hasta la bandera de cuadros. La Honda fue cayendo en su rendimiento para finalizar quinto.

En la primera vuelta quedó en el suelo Marc Márquez (Honda) cuando discutían por el quinto puesto con Jorge Martínez (Ducati), un toque y los dos al piso y fuera de carrera ambos. Otro que cayó en el rendimiento fue Valentino Rossi (Yamaha), quien desde el octavo puesto de largada cayó al 18º final.

Completaron los diez primeros puestos: 4º Jack Miller (Ducati), 5º Pol Espargaró (Honda), 6º Brad Binder (KTM), 7º Iker Lecuona (KTM), 8º Alex Márquez (Honda), 9º Joan Mir (Suzuki) y 10º Danilo Petrucci (KTM).

La próxima fecha será el Gran Premio de Aragón en el Motorland de Aragón el 12 de setiembre

Final Gran Premio de Gran Bretaña - Silverstone

Pos. Piloto Moto Vtas. Tiempo Dif.
1 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 20 40m.20s.579
2 42 Alex RINS Suzuki 20 40m.23s.242 2,663
3 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 20 40m.24s.684 4,105
4 43 Jack MILLER Ducati 20 40m.24s.833 4,254
5 44 Pol ESPARGARO Honda 20 40m.29s.041 8,462
6 33 Brad BINDER KTM 20 40m.32s.768 12,189
7 27 Iker LECUONA KTM 20 40m.34s.139 13,560
8 73 Alex MARQUEZ Honda 20 40m.34s.623 14,044
9 36 Joan MIR Suzuki 20 40m.36s.805 16,226
10 9 Danilo PETRUCCI KTM 20 40m.36s.866 16,287
11 5 Johann ZARCO Ducati 20 40m.36s.918 16,339
12 23 Enea BASTIANINI Ducati 20 40m.38s.275 17,696
13 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 20 40m.38s.864 18,285
14 63 Francesco BAGNAIA Ducati 20 40m.41s.492 20,913
15 10 Luca MARINI Ducati 20 40m.41s.597 21,018
16 88 Miguel OLIVEIRA KTM 20 40m.42s.601 22,022
17 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 20 40m.43s.811 23,232
18 46 Valentino ROSSI Yamaha 20 40m.50s.337 29,758
19 96 Jake DIXON Yamaha 20 41m.11s.424 50,845
No Clasificado




89 Jorge MARTIN Ducati 1 19 Vtas.

93 Marc MARQUEZ Honda 0 20 Vtas.
Promedio: 175,4 km/h



Record de vta: 20 (Quartararo) en la vta 6 en 2m.00s.008/1000 a 176,8 km/h


El campeonato luego de 12 fechas

Pos. Piloto Marca Puntos
1 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 206
2 36 Joan MIR Suzuki 141
4 5 Johann ZARCO Ducati 137
3 63 Francesco BAGNAIA Ducati 136
5 43 Jack MILLER Ducati 118
6 33 Brad BINDER KTM 108
11 12 Maverick VIÑALES Yamaha 95
7 88 Miguel OLIVEIRA KTM 85
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 83
9 89 Jorge MARTIN Ducati 64
12 42 Alex RINS Suzuki 64
13 93 Marc MARQUEZ Honda 59
10 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 58
14 44 Pol ESPARGARO Honda 52
15 73 Alex MARQUEZ Honda 49
17 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 40
16 9 Danilo PETRUCCI KTM 36
18 23 Enea BASTIANINI Ducati 35
19 27 Iker LECUONA KTM 34
22 46 Valentino ROSSI Yamaha 28
20 10 Luca MARINI Ducati 27
21 6 Stefan BRADL Honda 11
23 26 Dani Pedrosa KTM 6
24 32 Lorenzo SAVADORI Aprilia 4
25 51 Michele PIRRO Ducati 3
25 53 Tito RABAT Ducati 1


Carlos Mario Figueroa
ph: motogp.com




Create Account



Log In Your Account