2023-02-13 | Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en el primer día del Gran Premio de Holanda

Internacionales - FORMULA 1
378
Carlos Sainz y Esteban Ocon lo escoltaron con un rendimiento óptimo de Ferrari

Charles Leclec (Ferrari) marcó el mejor tiempo en el primer día de entrenamiento del Gran Premio de Holanda en el circuito de Zandvoort, circuito que no se usa para la Fórmula 1 desde 1985.

Leclerc marcó 1m.10s.902/1000 a un promedio de 216,248 km/h, su compañero de equipo Carlos Sainz lo escoltó a 154 milésimas y con el tercer tiempo quedó Esteban Ocon (Alpine) a 172/1000.

El trabajo fue intenso en todos los equipos por ser un circuito donde no hay antecedentes de puesta a punto de este tipo de autos, ni datos con el consumo de neumáticos en un circuito con curvas de mucha velocidad sostenida por los peraltes pronunciados.

Completaron los diez primeos puesos: 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Fernando Alonso (Alpine), 7º Pierre Gasly (Alpha Tauri), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y 10º Sebastian Vettel (Aston Martín).

La tanda libre Nº 3 se realizará mañana a las 7:00 hs. y la clasificación a las 10:00 hs. (hora de Argentina)

Los tiempos de la tanda libre Nº 2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif,
1 16 Charles Leclerc Ferrari 29 1m.10s.902
2 55 Carlos Sainz Ferrari 28 1m.11s.056 0,154
3 31 Esteban Ocon Alpine 33 1m.11s.074 0,172
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 33 1m.11s.132 0,230
5 33 Max Verstappen Red Bull 28 1m.11s.264 0,362
6 14 Fernando Alonso Alpine 30 1m.11s.280 0,378
7 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 29 1m.11s.462 0,560
8 4 Lando Norris McLaren 27 1m.11s.488 0,586
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 30 1m.11s.678 0,776
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 24 1m.11s.713 0,811
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 3 1m.11s.911 1,009
12 11 Sergio Perez Red Bull 27 1m.11s.946 1,044
13 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 31 1m.12s.096 1,194
14 18 Lance Stroll Aston Martin 29 1m.12s.136 1,234
15 3 Daniel Ricciardo McLaren 25 1m.12s.157 1,255
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 1m.12s.206 1,304
17 47 Mick Schumacher Haas 31 1m.12s.607 1,705
18 6 Nicholas Latifi Williams 27 1m.12s.610 1,708
19 9 Nikita Mazepin Haas 12 1m.12s.835 1,933
20 63 George Russell Williams 30 1m.12s.855 1,953
Promedio: 216,248 km/h




Los tiempos de la tanda libe Nº 1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 17 1m.11s.500
2 33 Max Verstappen Red Bull 18 1m.11s.597 0,1
3 55 Carlos Sainz Ferrari 19 1m.11s.601 0,1
4 16 Charles Leclerc Ferrari 18 1m.11s.623 0,12
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 18 1m.11s.738 0,24
6 14 Fernando Alonso Alpine 18 1m.12s.158 0,66
7 31 Esteban Ocon Alpine 17 1m.12s.231 0,73
8 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 1m.12s.359 0,86
9 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 18 1m.12s.431 0,93
10 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 19 1m.12s.515 1,02
11 4 Lando Norris McLaren 18 1m.12s.679 1,18
12 6 Nicholas Latifi Williams 16 1m.12s.907 1,41
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 20 1m.13s.053 1,55
14 3 Daniel Ricciardo McLaren 18 1m.13s.081 1,58
15 63 George Russell Williams 15 1m.13s.181 1,68
16 11 Sergio Perez Red Bull 18 1m.13s.328 1,83
17 9 Nikita Mazepin Haas 14 1m.13s.516 2,02
18 47 Mick Schumacher Haas 17 1m.13s.847 2,35
19 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1m.15s.984 4,48
20 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 3

Promedio: 214,439 km/h



Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.com




Create Account



Log In Your Account