2023-02-13 | Valtteri Bottas con el mejor tiempo en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Rusia

Internacionales - FORMULA 1
237
Lewis Hamilton y Pierre Gasly lo escoltaron. Max Vestappen largará último por cambio de motor


Mucho trabajo en las dos tandas libres del viernes en el autódromo de Sochi para el Gran Premio de Rusia, que fueron dominados por Valtteri Bottas, siempre seguido de Lewis Hamilton con sendos Mercedes. En la tanda 1 Charles Leclerc puso a su Ferrari en el tercer tiempo, mientras que en la dos, el tercer tiempo fue para Pierre Gasly con su Alpha Tauri.

Este Gran Premio tendrá una clasificación muy particular, porque ya se conoce como será la última línea de partida, compartida entre el puntero del torneo Max Verstappen y Charles Leclerc. Un Red Bull y una Ferrari. En el caso de Verstappen, Honda decidió cambiar en esta carrera el motor y colocar la cuarta unidad de potencia, reemplazando aquella que fue extropeada por el fuerte golpe en el Gran Premio de Inglaterra, esto obligó a Red Bull colocar su tercer motor y sablendo que no llegarían a fin de año con la potencia y seguridad necesaria para mantenerse en la punta del torneo, decidieron reemplazarlo en esta fecha, aprovechando que Verstappen tiene una penalización de tres posiciones por la maniobra del Gran Premio de Italia. Distinto es el caso de Ferrari, que aprovechó para llegar a Sochi con un auto con muchas actualizaciones de chasis y motor, poniendo el cuarto impulsor, por ello también largará en la última línea.

En los entrenamientos, en la segunda tanda hubo una bandera roja por espacio de unos 15 minutos por un golpe del Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, si bien el piloto italiano llego a boxes con su auto andando, la bandera roja fue para reparar las defensas que se desarmaron con el toque.

La tanda libre Nº3 se realizará mañana a las 6:00 hs. de Argentina y la clasificación a partir de las 9:00 hs.

Tanda libre Nº2 - Autódromo de Sochi

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif,
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 19 1m.33s.593
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 22 1m.33s.637 0,044
3 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 22 1m.33s.845 0,252
4 4 Lando Norris McLaren 17 1m.34s.154 0,561
5 31 Esteban Ocon Alpine 23 1m.34s.402 0,809
6 33 Max Verstappen Red Bull  20 1m.34s.621 1,028
7 55 Carlos Sainz Ferrari 22 1m.34s.678 1,085
8 14 Fernando Alonso Alpine 21 1m.34s.762 1,169
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 22 1m.34s.837 1,244
10 16 Charles Leclerc Ferrari 24 1m.34s.925 1,332
11 11 Sergio Perez Red Bull  22 1m.34s.938 1,345
12 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo  23 1m.35s.052 1,459
13 63 George Russell Williams 19 1m.35s.094 1,501
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  14 1m.35s.178 1,585
15 18 Lance Stroll Aston Martin 21 1m.35s.334 1,741
16 6 Nicholas Latifi Williams 19 1m.35s.411 1,818
17 3 Daniel Ricciardo McLaren 12 1m.35s.630 2,037
18 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 23 1m.35s.954 2,361
19 9 Nikita Mazepin Haas 19 1m.36s.099 2,506
20 47 Mick Schumacher Haas 20 1m.36s.230 2,637
Promedio: 224,940 km/h




Tanda libre Nº1 - Autódromo de Sochi

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 25 1m.34s.427
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1m.34s.638 0,211
3 33 Max Verstappen Red Bull  13 1m.34s.654 0,227
4 16 Charles Leclerc Ferrari 22 1m.35s.117 0,690
5 5 Sebastian Vettel Aston Martin 23 1m.35s.781 1,354
6 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 24 1m.35s.794 1,367
7 55 Carlos Sainz Ferrari 25 1m.35s.811 1,384
8 4 Lando Norris McLaren 24 1m.35s.959 1,532
9 11 Sergio Perez Red Bull  22 1m.36s.188 1,761
10 14 Fernando Alonso Alpine 21 1m.36s.225 1,798
11 31 Esteban Ocon Alpine 25 1m.36s.236 1,809
12 18 Lance Stroll Aston Martin 21 1m.36s.522 2,095
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  23 1m.36s.795 2,368
14 3 Daniel Ricciardo McLaren 23 1m.36s.877 2,450
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo  20 1m.36s.952 2,525
16 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 26 1m.37s.794 3,367
17 63 George Russell Williams 23 1m.38s.013 3,586
18 6 Nicholas Latifi Williams 21 1m.38s.155 3,728
19 9 Nikita Mazepin Haas 22 1m.38s.586 4,159
20 47 Mick Schumacher Haas 23 1m.38s.977 4,550
Promedio: 222,953 km/h




Carlos Mario Figueroa
ph: formula1.c.om




Create Account



Log In Your Account