2023-02-13 | Lando Norris con la pole position para el Gran Premio de Rusia

Internacionales - FORMULA 1
266
Carlos Sainz lo escoltó y compartirá la primera línea de largada en el autódromo de Sochi


Lando Norris (McLaren) consiguió en el Gran Premio de Rusia su primera pole position y le dió a McLaren una pole que no ganaba desde el fines del 2012 en el Gran Premio de Brasil. Norris marcó 1m.41s.993/1000 para su mejor vuelta en la Q3 a un promedio de 206,414 km/h, calzando cubiertas slick de compuesto blando, pese a lo húmedo de la pista. 

Carlos Sainz (Ferrari) lo escoltó a 517 milésimas usando también en los últimos minutos cubieras lisas blandas, lo mismo que George Russell (Williams) que finalizó tercero a 990/1000, y son los únicos tres pilotos encerrados en menos de un segundo.

Con el cuarto tiempo y a más de dos segundos de la pole, quedó Lewis Hamilton, quien en el apuro por salir con la cubiertas lisas, golpeó su auto contra el paredón de boxes rompiendo el alerón trasero, sin mayores daños pero quedándose sin tiempo para poder calentar correctamente las cubiertas, al similar le paso a su compañero de equipo Valtteri Bottas que se ubicó séptimo.

Completaron los diez mejores tiempos: 5º Daniel Ricciardo (McLaren), 6º Fernando Alonso (Alpine), 7º Valtteri Bottas (Mercedes), 8º Lance Stroll (Aston Martin), 9º Segio Pérez (Red Bull) y 10º Esteban Ocon (Alpine).

La final del Gran Premio de Rusia se largará mañana a las 9:00 hs. a 53 vueltas al circuito de 5.848 metros, con Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari) en la primera línea, mientras que Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) y Nicholas Latifi (Williams) lo estarán haciendo desde el fondo de la grilla por las penalizaciones por actualizaciones y cambios de unidad de potencia.

Clasificación Gran Premio de Rusia
Q3

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 Lando Norris McLaren 23 1m.41s.993
2 55 Carlos Sainz Ferrari 25 1m.42s.510 0,517
3 63 George Russell Williams 26 1m.42s.983 0,990
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 24 1m.44s.050 2,057
5 3 Daniel Ricciardo McLaren 23 1m.44s.156 2,163
6 14 Fernando Alonso Alpine 25 1m.44s.204 2,211
7 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 1m.44s.710 2,717
8 18 Lance Stroll Aston Martin 23 1m.44s.956 2,963
9 11 Sergio Perez Red Bull 24 1m.45s.337 3,344
10 31 Esteban Ocon Alpine 25 1m.45s.865 3,872
Promedio: 206,414 km/h




Q2

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 24 1m.45s.129
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 1m.45s.306 0,177
3 14 Fernando Alonso Alpine 25 1m.45s.514 0,385
4 4 Lando Norris McLaren 23 1m.45s.827 0,698
5 11 Sergio Perez Red Bull 24 1m.45s.834 0,705
6 31 Esteban Ocon Alpine 25 1m.46s.070 0,941
7 18 Lance Stroll Aston Martin 23 1m.46s.360 1,231
8 3 Daniel Ricciardo McLaren 23 1m.46s.361

1,232

9 63 George Russell Williams 26 1m.46s.435 1,306
10 55 Carlos Sainz Ferrari 25 1m.46s.521 1,392
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin 18 1m.46s.573 1,444
12 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 18 1m.46s.641 1,512
13 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 20 1m.46s.751 1,622
14 6 Nicholas Latifi Williams 12 DNS
15 16 Charles Leclerc Ferrari 10

Promedio: 200,257 km/h


 


Q1

Pos Piloto Marca Vtas Tiempo Difs.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 24 1m.45s.992
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 24 1m.46s.396 0,404
3 11 Sergio Perez Red Bull 24 1m.46s.455 0,463
4 5 Sebastian Vettel Aston Martin 18 1m.47s.205 1,213
5 4 Lando Norris McLaren 23 1m.47s.238 1,246
6 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 18 1m.47s.828 1,836
7 14 Fernando Alonso Alpine 25 1m.47s.877 1,885
8 55 Carlos Sainz Ferrari 25 1m.47s.924 1,932
9 31 Esteban Ocon Alpine 25 1m.48s.099 2,107
10 6 Nicholas Latifi Williams 12 1m.48s.252 2,260
11 63 George Russell Williams 26 1m.48s.303 2,311
12 18 Lance Stroll Aston Martin 23 1m.48s.322 2,330
13 3 Daniel Ricciardo McLaren 23 1m.48s.345 2,353
14 16 Charles Leclerc Ferrari 10 1m.48s.470 2,478
15 22 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 20 1m.48s.854 2,862
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 10 1m.49s.586 3,594
17 47 Mick Schumacher Haas 10 1m.49s.830 3,838
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1m.51s.023 5,031
19 9 Nikita Mazepin Haas 10 1m.53s.764 7,772
20 33 Max Verstappen Red Bull 2 DNF
Promedio: 198,626 km/h




Carlos Mario Figueroa
ph:formula1.com



Create Account



Log In Your Account