2018-08-14 | Antonino García ganó la Clase 3 en Termas de Río Hondo

Nacionales - TURISMO NACIONAL
192
El piloto se Luis Beltrán consiguió su primera pole position en la sexta presentación en la categoría

 Antonino García (Chevrolet Cruze) consiguio su primera pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional, válida para la séptima fecha de la temporada, que se está disputando en el circuito internacional de Termas de Río Hondo.

El piloto de Luis Beltran marcó 1m.54s.187/1000 para recorrer los 4.804 metros del trazado santiagueño a un promedio de 151,457 km/h. Segundo se ubicó el mendocino Julián Santero (Ford Focus IV) a 188 milésimas y el tercer puesto fue para el santacruceño Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) a 271/1000.

Mañana, a las 09:30 hs, 10:00 hs, y 10:30 hs, se disputarán las series ordenativas con  Antonino Garcia (Chevrolet Cruze)-Fabricio Pezzini (Toyota Corolla); Julián Santero (Ford Focus IV)-Mariano Werner (Fiat Tipo) y Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze)-Leonel Larrauri (Honda Ciivic) en las respectivas primeras líneas de largada.

GENERAL CLASIFICACIÓN C3      
Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo/Dif
1 118 GARCIA ANTONINO Chevrolet Cruze 1 1m.54s.187
2 68 SANTERO JULIAN Ford Focus IV 1 0,188
3 15 GOMEZ SEBASTIAN Chevrolet Cruze 1 0,271
4 21 PEZZINI FABRICIO Toyota Corolla 1 0,373
5 1 WERNER MARIANO Fiat Tipo 1 0,453
6 3 LARRAURI LEONEL Honda Civic 2 0,492
7 14 SATURNI IVAN Ford Focus IV 1 0,509
8 16 CHAPUR FACUNDO Citroën C4 Lounge 1 0,567
9 4 CASTELLANO JONATAN Toyota Corolla 2 0,635
10 9 TETI JERONIMO Chevrolet Cruze 1 0,641
11 151 URCERA MANUEL Citroën C4 Lounge 1 0,820
12 8 BOERO PEDRO Ford Focus IV 2 0,851
13 2 MORIATIS EMANUEL Ford Focus IV 1 0,943
14 5 PERNIA LEONEL Honda Civic 1 0,945
15 17 CHIRIANO ADRIAN Ford Focus IV 2 1,092
16 7 YANNANTUONI FABIAN Peugeot 408 1 1,151
17 75 APUD YAMIL Ford Focus IV 2 1,166
18 69 GENTILE PEDRO Toyota Corolla 3 1,297
19 23 DOMENECH ALFONSO Ford Focus IV 2 1,374
20 13 BOSIO EZEQUIEL Ford Focus IV 3 1,415
21 22 BESSONE ERNESTO Toyota Corolla 3 1,647
22 134 ROSSO JUAN ANGEL Peugeot 408 3 1,674
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS Fiat Tipo 2 1,705
24 31 CARDUCCI LEANDRO Ford Focus IV 1 1,946
25 33 VIANA CLAUDIO Ford Focus IV 4 1,978
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS Kia Cerato 3 2,222
27 35 ROSSOTTI JUAN P. Chevrolet Cruze 3 2,294
28 56 TODINO GERMAN Seat León 2 4,029
29 32 COHEN MATIAS Mitsubishi Lancer 2 4,213
30 64 CACIA CARLOS Chevrolet Cruze 3 4,274
Promedio del 1° 151.457 Km/h      
Retiro de una vuelta al auto Nro. 32 Por exceder limite de pista.  
Sin tiempo Auto Nro. 115.      



Create Account



Log In Your Account